Login | Opret bruger

Indeks » Alle boliger » Region Syddanmark » 5230 Odense M » Langelinie

Adresse Rum Pris Netto Bolig Grund År kr/m² Postnr Tid +/- E
Galleriannoncer

Din lejlighed her?

Din bolig her? Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!
Klik her for og se hvordan du kan fremhæve din lejlighed på Boliga!

Flere besøgende?

Din bolig her? Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!
Klik her for og se hvordan du kan fremhæve din bolig på Boliga!

Skal dit hus vises her?

Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!

Klik her for at se hvordan du får flere besøgende på din boligannonce!
5230 Odense M:
Langelinie 104, Hunderup 6 6.495.000 30.375 213 m² 1447 m² 1939 30.492 5230 128
Langelinie 135, Hunderup 3 6.750.000 29.917 121 m² 948 m² 1918 55.785 5230 169
Langelinie 66, Hunderup 7 6.995.000 30.882 193 m² 788 m² 1924 36.243 5230 616
Langelinie 55 9 7.975.000 35.966 300 m² 953 m² 1951 26.583 5230 640
Langelinie 91, Hunderup 7 14.500.000 64.020 245 m² 6220 m² 1934 59.183 5230 336
Langelinie 70
Åbent hus: 19.maj kl. 14:15
7 3.595.000 17.066 208 m² 788 m² 1916 17.283 5230 787 -22%
Langelinie 73 6 4.795.000 22.553 160 m² 935 m² 1915 29.968 5230 262 -13%
Langelinie 178 6 6.695.000 32.911 235 m² 2168 m² 1937 28.489 5230 334 -16%
Langelinie 156 7 7.795.000 35.821 240 m² 932 m² 1936 32.479 5230 31
Langelinie 159 11 11.495.000 48.963 363 m² 2538 m² 1933 31.666 5230 713 -12%
Få en email når der kommer nye boliger i søgningen
 

Gem søgningen

Giv søgningen et navn så du kan finde den igen - f.eks: "Villa i Hillerød" eller "Stor lejlighed i Aarhus"
Søgningens navn:
MIT BOLIGA

Gem søgningen

Du er ikke logget ind
Du skal være registreret bruger af Boliga for at gemme søgningen.
 

Opret bruger - dine oplysninger

Vi skal bare bruge din email adresse og det brugernavn du godt kunne tænke dig.
Brugernavn: *
E-mail adresse: *
Ønsket password: *
Få de seneste nyheder om
boligmarkedet på email

Log ind

Brugernavn:
Password: