EuroInvestor

Indeks » Alle boliger » Region Hovedstaden » 2920 Charlottenlund » Ordrupvej

1 2  Næste >>
Adresse Rum Pris Netto Bolig Grund År kr/m² Postnr Tid +/- E
Galleriannoncer

Din lejlighed her?

Din bolig her? Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!
Klik her for og se hvordan du kan fremhæve din lejlighed på Boliga!

Flere besøgende?

Din bolig her? Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!
Klik her for og se hvordan du kan fremhæve din bolig på Boliga!

Skal dit hus vises her?

Tiltræk flere potentielle købere med en målrettet galleriannonce!

Klik her for at se hvordan du får flere besøgende på din boligannonce!
2920 Charlottenlund:
Ordrupvej 35D, 1. th.
Åbent hus: 28.maj kl. 12:00
2 650.000 2.385 56 m² 1620 m² 1938 - 2920 14
Ordrupvej 35B 2. th
Åbent hus: 28.maj kl. 12:45
2 695.000 2.696 52 m² 0 m² 1938 - 2920 4
Ordrupvej 23, 2. sal
Åbent hus: 28.maj kl. 13:00
2 795.000 3.981 80 m² 0 m² 1939 - 2920 96 -11%
Ordrupvej 67 A, St Tv 2 845.000 5.633 48 m² 0 m² 1938 17.604 2920 215 -15%
Ordrupvej 67B 1. TH 2 895.000 6.604 54 m² 0 m² 1938 16.574 2920 63
Ordrupvej 75A, 1.tv 2 995.000 7.840 63 m² 0 m² 1933 15.793 2920 123
Ordrupvej 98B, 1. th 2 1.195.000 7.241 58 m² 0 m² 1934 20.603 2920 89
Ordrupvej 98E, 2. th
NB: Tvangsauktion
- 1.200.000
(off. vurd.)
- 58 m² - 0 - 2920 -
Ordrupvej 126 A, st. 2 1.275.000 8.088 63 m² 0 m² 1931 20.238 2920 338 7%
Ordrupvej 47B, 2. th 2 1.395.000 8.261 65 m² 0 m² 1955 21.461 2920 97
Ordrupvej 83, st. th 3 1.475.000 9.061 78 m² 0 m² 1934 18.910 2920 167
Ordrupvej 67, 3 Th 3 1.495.000 9.066 68 m² 0 m² 1938 21.985 2920 325
Ordrupvej 126A, st. mf. 2 1.525.000 8.897 70 m² 0 m² 1931 21.785 2920 518 -3%
Ordrupvej 41B 3. Dør/lejl. 4 2 1.525.000 8.228 59 m² 3245 m² 1961 25.847 2920 462 -4%
Ordrupvej 48B, 1. tv 3 1.595.000 8.249 67 m² 0 m² 1939 23.805 2920 57 -6%
Ordrupvej 48A 2. th 3 1.650.000 8.564 70 m² 0 m² 1939 23.571 2920 92
Ordrupvej 109 st tv 4 1.675.000 10.512 88 m² 0 m² 1943 19.034 2920 238 -4%
Ordrupvej 4 st th 2 1.875.000 10.809 70 m² 0 m² 1936 26.785 2920 308 -6%
Ordrupvej 94 4. TH 2 2.195.000 11.094 68 m² 0 m² 1924 32.279 2920 58
Ordrupvej 67B 4. tv 4 2.250.000 13.197 96 m² 0 m² 1938 23.437 2920 188
1 2  Næste >>
Få en email når der kommer nye boliger i søgningen
 

Gem søgningen

Giv søgningen et navn så du kan finde den igen
Søgningens navn:
MIT BOLIGA

Gem søgningen

Du er ikke logget ind
Du skal være registreret bruger af Boliga for at gemme søgningen.
 

Opret bruger - dine oplysninger

Vi skal bare bruge din email adresse og det brugernavn du godt kunne tænke dig.
Brugernavn: *
E-mail adresse: *
Ønsket password: *
Få de seneste nyheder om
boligmarkedet på email

Log ind

Brugernavn:
Password: