Indeks » Alle boliger (bbr) » Region Hovedstaden » 2650 Hvidovre » allingvej
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allingvej 10 | 1.695.000 | 09-12-2003 | Alm. salg | 16.950 | 4 | 2650 | Villa | 100 | 1932 | |
| Allingvej 100 | 1.695.000 | 03-02-2004 | Alm. salg | 11.151 | 4 | 2650 | Rækkehus | 152 | 1979 | |
| Allingvej 12 | 1.388.161 | 07-08-2003 | Alm. salg | 13.609 | 3 | 2650 | Villa | 102 | 1961 | |
| Allingvej 14 | 1.154.280 | 22-08-2000 | Alm. salg | 14.076 | 3 | 2650 | Villa | 82 | 1937 | |
| Allingvej 16 | 1.800.000 | 30-08-2007 | Alm. salg | 24.000 | 5 | 2650 | Villa | 75 | 1928 | |
| Allingvej 18 | 2.150.000 | 30-04-2007 | Alm. salg | 13.522 | 6 | 2650 | Villa | 159 | 2009 | |
| Allingvej 20 | 1.400.000 | 30-03-2008 | Øvrigt | 8.333 | 8 | 2650 | Villa | 168 | 1950 | -12% |
| Allingvej 22 | 2.870.000 | 06-07-2006 | Alm. salg | 20.500 | 5 | 2650 | Villa | 140 | 1969 | |
| Allingvej 24 | - | - | - | - | 4 | 2650 | Villa | 110 | 1936 | |
| Allingvej 28 | 1.695.000 | 15-10-2003 | Alm. salg | 14.739 | 5 | 2650 | Villa | 115 | 1935 | |
| Allingvej 30 | 1.575.000 | 10-02-2012 | Alm. salg | 14.449 | 4 | 2650 | Villa | 109 | 1951 | -5% |
| Allingvej 32 | - | - | - | - | 3 | 2650 | Villa | 98 | 1939 | |
| Allingvej 34 | 1.657.500 | 29-11-2007 | Øvrigt | 13.698 | 4 | 2650 | Villa | 121 | 1962 | |
| Allingvej 36 | 2.152.694 | 17-08-2006 | Øvrigt | 13.624 | 6 | 2650 | Villa | 158 | 1990 | |
| Allingvej 38 | 1.317.940 | 13-08-2000 | Alm. salg | 16.682 | 3 | 2650 | Villa | 79 | 1955 | |
| Allingvej 42 | 1.400.000 | 18-02-2003 | Alm. salg | 18.181 | 3 | 2650 | Villa | 77 | 1937 | |
| Allingvej 44 | 1.263.320 | 19-06-1998 | Alm. salg | 11.590 | 4 | 2650 | Villa | 109 | 1937 | |
| Allingvej 46 | 2.400.000 | 11-12-2006 | Fam. salg | 25.263 | 3 | 2650 | Villa | 95 | 1981 | |
| Allingvej 58 | 795.000 | 07-08-1994 | Alm. salg | 5.264 | 5 | 2650 | Rækkehus | 151 | 1980 | |
| Allingvej 60 | - | - | - | - | 5 | 2650 | Rækkehus | 151 | 1980 | |
| Allingvej 62 | 1.950.000 | 19-02-2010 | Alm. salg | 13.448 | 5 | 2650 | Rækkehus | 145 | 1980 | -11% |
| Allingvej 64 | 2.475.000 | 21-11-2010 | Alm. salg | 17.068 | 5 | 2650 | Rækkehus | 145 | 1982 | -1% |
| Allingvej 66 | 2.750.000 | 10-01-2008 | Alm. salg | 18.965 | 5 | 2650 | Rækkehus | 145 | 1982 | -5% |
| Allingvej 68 | 1.585.000 | 28-04-2003 | Alm. salg | 15.693 | 3 | 2650 | Rækkehus | 101 | 1994 | |
| Allingvej 70 | 1.010.000 | 10-12-1997 | Alm. salg | 6.688 | 5 | 2650 | Rækkehus | 151 | 1984 | |
| Allingvej 72 | 1.170.000 | 02-06-1995 | Alm. salg | 7.748 | 5 | 2650 | Rækkehus | 151 | 1984 | |
| Allingvej 74 | - | - | - | - | 5 | 2650 | Rækkehus | 150 | 1981 | |
| Allingvej 76 | - | - | - | - | 4 | 2650 | Rækkehus | 116 | 1985 | |
| Allingvej 78 | 1.875.000 | 01-03-2011 | Alm. salg | 16.163 | 4 | 2650 | Rækkehus | 116 | 1985 | -6% |
| Allingvej 8 | - | - | - | - | 3 | 2650 | Villa | 92 | 1953 | |
| Allingvej 82 | 1.076.500 | 24-08-2011 | Fam. salg | 7.129 | 5 | 2650 | Rækkehus | 151 | 1984 | |
| Allingvej 84 | - | - | - | - | 3 | 2650 | Rækkehus | 84 | 1980 | |
| Allingvej 86 | 1.158.620 | 07-05-1998 | Alm. salg | 7.724 | 5 | 2650 | Rækkehus | 150 | 1982 | |
| Allingvej 88 | 880.945 | 25-07-1994 | Alm. salg | 7.104 | 4 | 2650 | Rækkehus | 124 | 1989 | |
| Allingvej 90 | - | - | - | - | 5 | 2650 | Rækkehus | 151 | 1984 | |
| Allingvej 92 | - | - | - | - | 5 | 2650 | Rækkehus | 151 | 1984 | |
| Allingvej 94 | 2.500.000 | 18-06-2007 | Alm. salg | 16.778 | 5 | 2650 | Rækkehus | 149 | 1986 | -9% |
| Allingvej 96 | 2.460.000 | 22-10-2008 | Alm. salg | 16.184 | 4 | 2650 | Rækkehus | 152 | 1980 | |
| Allingvej 98 | 650.000 | 07-12-2000 | Fam. salg | 4.304 | 5 | 2650 | Rækkehus | 151 | 1984 |
| « Udvidet salgsprissøgning |

