Indeks » Alle boliger (bbr) » Region Hovedstaden » 2650 Hvidovre » engholm alle
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engholm Alle 1 | 935.582 | 09-10-1995 | Alm. salg | 6.930 | 5 | 2650 | Villa | 135 | 1960 | |
| Engholm Alle 10 | - | - | - | - | 5 | 2650 | Villa | 140 | 1962 | |
| Engholm Alle 11 | 1.064.115 | 12-05-1997 | Alm. salg | 6.488 | 6 | 2650 | Villa | 164 | 1955 | |
| Engholm Alle 12 | - | - | - | - | 4 | 2650 | Villa | 124 | 1979 | |
| Engholm Alle 14 | 1.600.000 | 17-06-2006 | Fam. salg | 10.666 | 4 | 2650 | Villa | 150 | 1951 | |
| Engholm Alle 15 | 685.000 | 24-05-1996 | Alm. salg | 6.342 | 5 | 2650 | Villa | 108 | 1955 | |
| Engholm Alle 16 | 1.081.000 | 28-11-2001 | Alm. salg | 10.598 | 4 | 2650 | Villa | 102 | 1962 | |
| Engholm Alle 17 | - | - | - | - | 5 | 2650 | Villa | 104 | 1962 | |
| Engholm Alle 18 | - | - | - | - | 3 | 2650 | Villa | 83 | 1953 | |
| Engholm Alle 19 | 1.515.000 | 06-11-2001 | Alm. salg | 15.618 | 5 | 2650 | Villa | 97 | 1932 | |
| Engholm Alle 2 | 600.000 | 01-08-2009 | Fam. salg | 6.741 | 3 | 2650 | Villa | 89 | 1949 | |
| Engholm Alle 20 | 3.200.000 | 15-08-2008 | Alm. salg | 17.582 | 7 | 2650 | Villa | 182 | 1965 | -7% |
| Engholm Alle 21 | 2.700.000 | 11-11-2007 | Alm. salg | 22.500 | 5 | 2650 | Villa | 120 | 1960 | |
| Engholm Alle 22 | - | - | - | - | 3 | 2650 | Villa | 109 | 1965 | |
| Engholm Alle 23 | 1.299.742 | 30-06-2000 | Alm. salg | 11.401 | 4 | 2650 | Villa | 114 | 1959 | |
| Engholm Alle 24 | 2.750.000 | 13-12-2011 | Alm. salg | 22.727 | 3 | 2650 | Villa | 121 | 1954 | -2% |
| Engholm Alle 25 | 2.725.000 | 05-02-2006 | Alm. salg | 23.903 | 5 | 2650 | Villa | 114 | 1966 | |
| Engholm Alle 26 | - | - | - | - | 5 | 2650 | Villa | 120 | 1935 | |
| Engholm Alle 27 | - | - | - | - | 3 | 2650 | Villa | 121 | 1957 | |
| Engholm Alle 28 | 692.750 | 20-02-1995 | Alm. salg | 6.725 | 4 | 2650 | Villa | 103 | 1965 | |
| Engholm Alle 29 | - | - | - | - | 8 | 2650 | Villa | 244 | 1953 | |
| Engholm Alle 3 | 810.000 | 17-02-1992 | Alm. salg | 5.294 | 4 | 2650 | Villa | 153 | 1973 | |
| Engholm Alle 30 | 1.500.000 | 13-03-2011 | Alm. salg | 14.705 | 4 | 2650 | Villa | 102 | 1960 | -16% |
| Engholm Alle 31 | 1.885.000 | 26-10-2004 | Alm. salg | 15.080 | 5 | 2650 | Villa | 125 | 1955 | |
| Engholm Alle 32 | 2.300.000 | 13-05-2008 | Alm. salg | 22.772 | 4 | 2650 | Villa | 101 | 1957 | -8% |
| Engholm Alle 33 | 2.650.000 | 31-05-2006 | Alm. salg | 24.090 | 4 | 2650 | Villa | 110 | 1948 | |
| Engholm Alle 34 | - | - | - | - | 3 | 2650 | Villa | 106 | 1955 | |
| Engholm Alle 35 | 2.725.000 | 17-01-2011 | Alm. salg | 15.138 | 4 | 2650 | Villa | 180 | 1974 | -6% |
| Engholm Alle 36 | 2.495.000 | 18-04-2005 | Alm. salg | 19.492 | 4 | 2650 | Villa | 128 | 1959 | |
| Engholm Alle 37 | 1.749.000 | 11-08-1999 | Alm. salg | 10.931 | 5 | 2650 | Villa | 160 | 1978 | |
| Engholm Alle 38 | - | - | - | - | 5 | 2650 | Villa | 142 | 1969 | |
| Engholm Alle 39 | - | - | - | - | 3 | 2650 | Villa | 110 | 1963 | |
| Engholm Alle 4 | 1.978.000 | 19-02-2004 | Alm. salg | 12.679 | 6 | 2650 | Villa | 156 | 1967 | |
| Engholm Alle 40 | 1.350.000 | 06-11-2001 | Alm. salg | 13.235 | 4 | 2650 | Villa | 102 | 1960 | |
| Engholm Alle 41 | 1.011.276 | 22-03-1998 | Alm. salg | 9.451 | 5 | 2650 | Villa | 107 | 1964 | |
| Engholm Alle 42 | 3.950.000 | 11-05-2006 | Alm. salg | 21.823 | 6 | 2650 | Villa | 181 | 1968 | |
| Engholm Alle 43 | 553.144 | 07-02-1992 | Alm. salg | 4.008 | 4 | 2650 | Villa | 138 | 1953 | |
| Engholm Alle 44 | 2.200.000 | 08-02-2006 | Alm. salg | 26.829 | 3 | 2650 | Villa | 82 | 1954 | |
| Engholm Alle 45 | 2.005.000 | 10-12-2002 | Alm. salg | 10.177 | 7 | 2650 | Villa | 197 | 1983 | |
| Engholm Alle 46 | 801.000 | 21-08-1997 | Alm. salg | 7.776 | 4 | 2650 | Villa | 103 | 1964 |
| 1 2 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

