Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Alle boliger (bbr) » Region Hovedstaden » 2605 Brøndby » kirkebjerg alle

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4 5 6  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Kirkebjerg Allé 100 907.000 30-07-1996 Alm. salg 9.070 4 2605 Villa 100 1955
Kirkebjerg Allé 101, 1. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 101, 1. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 101, 2. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 101, 2. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 101, ST. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 101, ST. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 102 2.398.000 06-08-2006 Alm. salg 28.891 4 2605 Villa 83 1957
Kirkebjerg Allé 103, 1. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 103, 1. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 72 1949
Kirkebjerg Allé 103, 2. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 103, 2. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 72 1949
Kirkebjerg Allé 103, ST. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 103, ST. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 72 1949
Kirkebjerg Allé 104 2.415.000 01-12-2008 Øvrigt 13.416 8 2605 Villa 180 1960
Kirkebjerg Allé 105, 1. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 70 1949
Kirkebjerg Allé 105, 1. TV - - - - 2 2605 Lejlighed 59 1949
Kirkebjerg Allé 105, 2. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 70 1949
Kirkebjerg Allé 105, 2. TV - - - - 2 2605 Lejlighed 59 1949
Kirkebjerg Allé 105, ST. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 70 1949
Kirkebjerg Allé 105, ST. TV - - - - 2 2605 Lejlighed 59 1949
Kirkebjerg Allé 106 2.200.000 02-10-2007 Alm. salg 29.333 2 2605 Villa 75 1954
Kirkebjerg Allé 107, 1. TH - - - - 2 2605 Lejlighed 59 1949
Kirkebjerg Allé 107, 1. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 107, 2. TH - - - - 2 2605 Lejlighed 59 1949
Kirkebjerg Allé 107, 2. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 107, ST. TH - - - - 2 2605 Lejlighed 59 1949
Kirkebjerg Allé 107, ST. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 69 1949
Kirkebjerg Allé 108 1.695.000 05-04-2004 Alm. salg 15.694 4 2605 Villa 108 1963
Kirkebjerg Allé 109, 1. TH - - - - 2 2605 Lejlighed 59 1949
Kirkebjerg Allé 109, 1. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 71 1949
Kirkebjerg Allé 109, 2. TH - - - - 2 2605 Lejlighed 59 1949
Kirkebjerg Allé 109, 2. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 71 1949
Kirkebjerg Allé 109, ST. TH - - - - 2 2605 Lejlighed 59 1949
Kirkebjerg Allé 109, ST. TV - - - - 3 2605 Lejlighed 71 1949
Kirkebjerg Allé 110 1.196.230 28-07-2002 Alm. salg 17.089 3 2605 Villa 70 1954
Kirkebjerg Allé 111, 1. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 71 1952
Kirkebjerg Allé 111, 1. TV - - - - 2 2605 Lejlighed 60 1952
Kirkebjerg Allé 111, 2. TH - - - - 3 2605 Lejlighed 71 1952
Kirkebjerg Allé 111, 2. TV - - - - 2 2605 Lejlighed 60 1952
1 2 3 4 5 6  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning