Indeks » Alle boliger (bbr) » Region Hovedstaden » 2605 Brøndby » vesterleds allé
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesterleds Allé 11 | - | - | - | - | 5 | 2605 | Villa | 130 | 1942 | |
| Vesterleds Allé 12 | - | - | - | - | 3 | 2605 | Villa | 99 | 1947 | |
| Vesterleds Allé 13A | - | - | - | - | 3 | 2605 | Villa | 111 | 1947 | |
| Vesterleds Allé 13B | - | - | - | - | 6 | 2605 | Villa | 223 | 1961 | |
| Vesterleds Allé 13C | 1.962.800 | 20-02-2004 | Alm. salg | 9.913 | 6 | 2605 | Villa | 198 | 1968 | |
| Vesterleds Allé 14 | 1.075.000 | 14-01-2004 | Alm. salg | 6.360 | 5 | 2605 | Villa | 169 | 1939 | |
| Vesterleds Allé 15A | 2.700.000 | 11-09-2009 | Alm. salg | 16.265 | 5 | 2605 | Villa | 166 | 1962 | -3% |
| Vesterleds Allé 15B | - | - | - | - | 6 | 2605 | Villa | 164 | 1945 | |
| Vesterleds Allé 16 | 558.000 | 29-03-1992 | Alm. salg | 4.043 | 8 | 2605 | Villa | 138 | 1947 | |
| Vesterleds Allé 17A | - | - | - | - | 4 | 2605 | Villa | 129 | 1969 | |
| Vesterleds Allé 17B | 1.398.625 | 18-07-2000 | Alm. salg | 12.831 | 4 | 2605 | Villa | 109 | 1967 | |
| Vesterleds Allé 18 | 1.204.000 | 28-01-2008 | Øvrigt | 13.839 | 3 | 2605 | Villa | 87 | 1959 | -52% |
| Vesterleds Allé 19A | 2.600.000 | 11-10-2010 | Alm. salg | 17.105 | 4 | 2605 | Villa | 152 | 1962 | -3% |
| Vesterleds Allé 19B | - | - | - | - | 5 | 2605 | Villa | 122 | 1962 | |
| Vesterleds Allé 20 | - | - | - | - | 3 | 2605 | Villa | 145 | 1976 | |
| Vesterleds Allé 21A | - | - | - | - | 5 | 2605 | Villa | 127 | 1967 | |
| Vesterleds Allé 21B | 346.856 | 10-12-1994 | Øvrigt | 3.042 | 3 | 2605 | Villa | 114 | 1948 | |
| Vesterleds Allé 22 | 2.158.400 | 01-06-2001 | Alm. salg | 15.200 | 5 | 2605 | Villa | 142 | 1996 | |
| Vesterleds Allé 23A | 1.900.000 | 03-07-2011 | Alm. salg | 20.430 | 3 | 2605 | Villa | 93 | 1949 | |
| Vesterleds Allé 23B | 1.625.000 | 18-06-2004 | Alm. salg | 17.473 | 3 | 2605 | Villa | 93 | 1949 | |
| Vesterleds Allé 24 | - | - | - | - | 4 | 2605 | Villa | 123 | 1965 | |
| Vesterleds Allé 25 | 1.433.098 | 17-07-2001 | Alm. salg | 14.774 | 3 | 2605 | Villa | 97 | 1948 | |
| Vesterleds Allé 26 | - | - | - | - | 4 | 2605 | Villa | 123 | 1954 | |
| Vesterleds Allé 27 | 1.600.000 | 16-02-2004 | Alm. salg | 12.800 | 6 | 2605 | Villa | 125 | 1955 | |
| Vesterleds Allé 28 | 1.820.000 | 26-07-2008 | Alm. salg | 19.361 | 3 | 2605 | Villa | 94 | 1943 | -9% |
| Vesterleds Allé 29 | - | - | - | - | 4 | 2605 | Villa | 121 | 1963 | |
| Vesterleds Allé 3 | 851.000 | 06-09-2000 | Alm. salg | 4.835 | 7 | 2605 | Villa | 176 | 1943 | |
| Vesterleds Allé 31 | 2.140.000 | 19-05-2005 | Alm. salg | 15.735 | 6 | 2605 | Villa | 136 | 1954 | |
| Vesterleds Allé 33 | - | - | - | - | 3 | 2605 | Villa | 108 | 1930 | |
| Vesterleds Allé 35 | 1.850.000 | 02-09-2010 | Alm. salg | 20.555 | 3 | 2605 | Villa | 90 | 1962 | -7% |
| Vesterleds Allé 37 | 630.000 | 11-11-1996 | Fam. salg | 6.494 | 3 | 2605 | Villa | 97 | 1932 | |
| Vesterleds Allé 4, 1 | - | - | - | - | 5 | 2605 | Lejlighed | 91 | 1951 | |
| Vesterleds Allé 4, ST. TH | - | - | - | - | 2 | 2605 | - | 1951 | ||
| Vesterleds Allé 4, ST. TV | - | - | - | - | 3 | 2605 | - | 1951 | ||
| Vesterleds Allé 5 | 775.000 | 11-07-1999 | Alm. salg | 5.656 | 3 | 2605 | Villa | 137 | 1946 | |
| Vesterleds Allé 6A | - | - | - | - | 5 | 2605 | Villa | 145 | 1967 | |
| Vesterleds Allé 6B | - | - | - | - | 4 | 2605 | Villa | 124 | 1968 | |
| Vesterleds Allé 7 | - | - | - | - | 5 | 2605 | Villa | 153 | 1959 | |
| Vesterleds Allé 8A | 755.269 | 11-07-2001 | Fam. salg | 6.804 | 6 | 2605 | Villa | 111 | 1966 | |
| Vesterleds Allé 8B | - | - | - | - | 5 | 2605 | Villa | 147 | 1966 |
| 1 2 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

