Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Midtjylland » 8000 Aarhus C » Badstuegade

» Vis resultatet på kortsøgningen 
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Badstuegade 11, 1 2.248.000 18-03-2010 Alm. salg 25.545 3 8000 Lejlighed 88 1869 -2%
Badstuegade 11, 2 1.870.000 07-09-2010 Alm. salg 29.218 3 8000 Lejlighed 64 1869 0%
Badstuegade 11, ST 1.615.000 01-02-2007 Fam. salg 19.226 2 8000 Lejlighed 84 1869
Badstuegade 12, 1 - - - - 4 8000 Lejlighed 90 1878
Badstuegade 12, 2 - - - - 2 8000 Lejlighed 90 1878
Badstuegade 16, 1. TH - - - - 2 8000 Lejlighed 41 1909
Badstuegade 16, 1. TV - - - - 3 8000 Lejlighed 60 1909
Badstuegade 16, 2. TH - - - - 2 8000 Lejlighed 41 1909
Badstuegade 16, 2. TV - - - - 3 8000 Lejlighed 60 1909
Badstuegade 16, 3. TH - - - - 2 8000 Lejlighed 41 1909
Badstuegade 16, 3. TV - - - - 4 8000 Lejlighed 60 1909
Badstuegade 17, 2 - - - - 2 8000 Lejlighed 57 1835
Badstuegade 18, 1 - - - - 2 8000 Lejlighed 69 1856
Badstuegade 18, 2 - - - - 4 8000 Lejlighed 109 1856
Badstuegade 1F, 1 - - - - 3 8000 Lejlighed 78 1860
Badstuegade 20, 1. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 70 1845
Badstuegade 20, 1. TV - - - - 2 8000 Lejlighed 55 1845
Badstuegade 20, 2 - - - - 2 8000 Lejlighed 72 1845
Badstuegade 20B, 1 - - - - 2 8000 Lejlighed 52 1845
Badstuegade 22B, 1. TH - - - - 2 8000 Lejlighed 57 1831
Badstuegade 24, 1 - - - - 2 8000 Lejlighed 40 1830
Badstuegade 24, 2 - - - - 2 8000 Lejlighed 26 1830
Badstuegade 4, 1. TH - - - - 4 8000 Lejlighed 119 1916
Badstuegade 4, 2. TH - - - - 4 8000 Lejlighed 99 1916
Badstuegade 4, 2. TV - - - - 2 8000 Lejlighed 67 1916
Badstuegade 4, 3. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 85 1916
Badstuegade 4, 3. TV - - - - 2 8000 Lejlighed 59 1916
Badstuegade 8, 1 - - - - 4 8000 Lejlighed 139 1877
Badstuegade 9, 2 1.285.000 13-12-2003 Alm. salg 13.247 3 8000 Lejlighed 97 1816
« Udvidet salgsprissøgning