Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Midtjylland » 8700 Horsens » Fabrikvej
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| << Forrige | 1 2 3 4 5 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikvej 14, 1. TH | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 90 | 1916 | |
| Fabrikvej 14, 1. TV | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 90 | 1916 | |
| Fabrikvej 14, 2. TH | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 90 | 1916 | |
| Fabrikvej 14, 2. TV | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 90 | 1916 | |
| Fabrikvej 14, 3. TH | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 81 | 1916 | |
| Fabrikvej 14, 3. TV | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 80 | 1916 | |
| Fabrikvej 14, ST. TH | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 90 | 1916 | |
| Fabrikvej 14, ST. TV | - | - | - | - | 2 | 8700 | Lejlighed | 90 | 1916 | |
| Fabrikvej 15, 1 | - | - | - | - | 2 | 8700 | Lejlighed | 65 | 1934 | |
| Fabrikvej 15, ST | - | - | - | - | 2 | 8700 | Lejlighed | 69 | 1934 | |
| Fabrikvej 17, 1 | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 85 | 1934 | |
| Fabrikvej 17, ST | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 69 | 1934 | |
| Fabrikvej 18, 1. TH | 397.315 | 10-04-2000 | Alm. Salg | 4.619 | 3 | 8700 | Lejlighed | 86 | 1922 | |
| Fabrikvej 18, 1. TV | 456.105 | 25-08-2004 | Alm. Salg | 7.477 | 2 | 8700 | Lejlighed | 61 | 1922 | |
| Fabrikvej 18, 2. TH | 850.000 | 19-02-2009 | Alm. Salg | 9.883 | 3 | 8700 | Lejlighed | 86 | 1922 | |
| Fabrikvej 18, 2. TV | 725.000 | 01-06-2007 | Alm. Salg | 11.885 | 2 | 8700 | Lejlighed | 61 | 1922 | |
| Fabrikvej 18, 3. TH | 920.000 | 08-08-2011 | Alm. Salg | 12.105 | 3 | 8700 | Lejlighed | 76 | 1922 | 11% |
| Fabrikvej 18, 3. TV | 420.000 | 26-01-2004 | Alm. Salg | 7.000 | 2 | 8700 | Lejlighed | 60 | 1922 | |
| Fabrikvej 18, ST. MF | 395.000 | 19-01-2006 | Alm. Salg | 10.675 | 1 | 8700 | Lejlighed | 37 | 1922 | |
| Fabrikvej 18, ST. TH | 650.000 | 20-04-2009 | Alm. Salg | 7.303 | 3 | 8700 | Lejlighed | 89 | 1922 | -17% |
| Fabrikvej 18, ST. TV | - | - | - | - | 2 | 8700 | Lejlighed | 52 | 1922 | |
| Fabrikvej 19, 1 | 548.080 | 21-09-2010 | Alm. Salg | 8.432 | 2 | 8700 | Lejlighed | 65 | 1935 | |
| Fabrikvej 19, ST | 588.500 | 24-04-2012 | Alm. Salg | 8.528 | 2 | 8700 | Lejlighed | 69 | 1935 | |
| Fabrikvej 20, 1 | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 98 | 1916 | |
| Fabrikvej 20, 2 | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 98 | 1916 | |
| Fabrikvej 20, 3 | - | - | - | - | 2 | 8700 | Lejlighed | 83 | 1916 | |
| Fabrikvej 20, ST | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 98 | 1916 | |
| Fabrikvej 21, 1 | - | - | - | - | 2 | 8700 | Lejlighed | 82 | 1935 | |
| Fabrikvej 21, ST | - | - | - | - | 2 | 8700 | Lejlighed | 88 | 1935 | |
| Fabrikvej 22, 1 | - | - | - | - | 5 | 8700 | Lejlighed | 113 | 1916 | |
| Fabrikvej 22, ST | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 63 | 1916 | |
| Fabrikvej 23, 1 | 1.575.000 | 27-04-2007 | Alm. Salg | 19.207 | 2 | 8700 | Lejlighed | 82 | 1936 | |
| Fabrikvej 23, ST | 1.550.000 | 13-04-2007 | Alm. Salg | 17.613 | 2 | 8700 | Lejlighed | 88 | 1936 | |
| Fabrikvej 24, 1 | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 82 | 1896 | |
| Fabrikvej 24, 2 | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 71 | 1896 | |
| Fabrikvej 24, ST | - | - | - | - | 3 | 8700 | Lejlighed | 82 | 1896 | |
| Fabrikvej 25, 1 | - | - | - | - | 2 | 8700 | Lejlighed | 82 | 1935 | |
| Fabrikvej 25, ST | - | - | - | - | 2 | 8700 | Lejlighed | 88 | 1935 | |
| Fabrikvej 26, 1 | - | - | - | - | 5 | 8700 | Lejlighed | 142 | 1897 | |
| Fabrikvej 26, ST | - | - | - | - | 2 | 8700 | Lejlighed | 78 | 1897 |
| << Forrige | 1 2 3 4 5 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |
