Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Sjælland » 4990 Sakskøbing » Rønnebærvej
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rønnebærvej 2, 1. TH | 285.000 | 14-10-1997 | Alm. Salg | 3.851 | 2 | 4990 | Lejlighed | 74 | 1950 | |
| Rønnebærvej 2, 1. TV | - | - | - | - | 2 | 4990 | Lejlighed | 74 | 1950 | |
| Rønnebærvej 2, 2. TH | 199.976 | 18-10-1998 | Alm. Salg | 3.225 | 2 | 4990 | Lejlighed | 62 | 1950 | |
| Rønnebærvej 2, 2. TV | 205.000 | 18-07-1996 | Alm. Salg | 3.306 | 2 | 4990 | Lejlighed | 62 | 1950 | |
| Rønnebærvej 2, ST. TH | 450.000 | 12-12-2002 | Alm. Salg | 6.081 | 2 | 4990 | Lejlighed | 74 | 1950 | |
| Rønnebærvej 2, ST. TV | 315.000 | 06-09-2000 | Alm. Salg | 4.256 | 2 | 4990 | Lejlighed | 74 | 1950 | |
| Rønnebærvej 4, 1. TH | 297.000 | 12-05-2000 | Alm. Salg | 4.013 | 2 | 4990 | Lejlighed | 74 | 1950 | |
| Rønnebærvej 4, 1. TV | 250.000 | 25-10-1998 | Alm. Salg | 3.378 | 2 | 4990 | Lejlighed | 74 | 1950 | |
| Rønnebærvej 4, 2. TH | 200.000 | 11-03-1996 | Alm. Salg | 3.225 | 2 | 4990 | Lejlighed | 62 | 1950 | |
| Rønnebærvej 4, 2. TV | 300.000 | 03-10-2001 | Alm. Salg | 4.838 | 2 | 4990 | Lejlighed | 62 | 1950 | |
| Rønnebærvej 4, ST. TH | 267.139 | 28-11-1994 | Alm. Salg | 3.609 | 2 | 4990 | Lejlighed | 74 | 1950 | |
| Rønnebærvej 4, ST. TV | 475.000 | 15-10-2003 | Alm. Salg | 6.418 | 2 | 4990 | Lejlighed | 74 | 1950 | |
| Rønnebærvej 6, 1. TH | 585.000 | 24-04-2010 | Alm. Salg | 6.647 | 3 | 4990 | Lejlighed | 88 | 1952 | |
| Rønnebærvej 6, 1. TV | 395.000 | 10-03-2003 | Alm. Salg | 4.488 | 3 | 4990 | Lejlighed | 88 | 1952 | |
| Rønnebærvej 6, 2. TH | 525.000 | 23-07-2004 | Alm. Salg | 7.291 | 3 | 4990 | Lejlighed | 72 | 1952 | |
| Rønnebærvej 6, 2. TV | 655.000 | 09-04-2007 | Alm. Salg | 9.097 | 3 | 4990 | Lejlighed | 72 | 1952 | |
| Rønnebærvej 6, ST. TH | 545.000 | 27-05-2005 | Alm. Salg | 6.193 | 3 | 4990 | Lejlighed | 88 | 1952 | |
| Rønnebærvej 6, ST. TV | 270.000 | 12-06-1997 | Alm. Salg | 3.068 | 3 | 4990 | Lejlighed | 88 | 1952 |
| « Udvidet salgsprissøgning |
