Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Hovedstaden » 2200 København N » blegdamsvej
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 3 4 5 6 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blegdamsvej 10, 1. TH | - | - | - | - | 6 | 2200 | Lejlighed | 188 | 1858 | |
| Blegdamsvej 10, 1. TV | - | - | - | - | 6 | 2200 | Lejlighed | 246 | 1858 | |
| Blegdamsvej 10, 2. TH | - | - | - | - | 6 | 2200 | Lejlighed | 188 | 1858 | |
| Blegdamsvej 10, 2. TV | - | - | - | - | 7 | 2200 | Lejlighed | 246 | 1858 | |
| Blegdamsvej 10, 3. TH | - | - | - | - | 6 | 2200 | Lejlighed | 188 | 1858 | |
| Blegdamsvej 10, 3. TV | - | - | - | - | 7 | 2200 | Lejlighed | 246 | 1858 | |
| Blegdamsvej 10, 4. TH | - | - | - | - | 5 | 2200 | Lejlighed | 136 | 1858 | |
| Blegdamsvej 10, 4. TV | - | - | - | - | 6 | 2200 | Lejlighed | 205 | 1858 | |
| Blegdamsvej 10, ST. TH | - | - | - | - | 6 | 2200 | Lejlighed | 188 | 1858 | |
| Blegdamsvej 10, ST. TV | - | - | - | - | 7 | 2200 | Lejlighed | 221 | 1858 | |
| Blegdamsvej 12A, 1. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12A, 1. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12A, 2. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12A, 2. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12A, 3. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12A, 3. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12A, 4. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12A, 4. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12A, ST. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12A, ST. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12B, 1. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12B, 1. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12B, 2. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12B, 2. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12B, 3. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12B, 3. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12B, 4. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12B, 4. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12B, ST. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12B, ST. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12C, 1. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12C, 1. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 94 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12C, 2. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12C, 2. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 94 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12C, 3. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12C, 3. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 94 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12C, 4. TH | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12C, 4. TV | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 94 | 1995 | |
| Blegdamsvej 12C, ST | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 90 | 1995 | |
| Blegdamsvej 14A | - | - | - | - | 3 | 2200 | Lejlighed | 88 | 1995 |
| 1 2 3 4 5 6 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

