Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Hovedstaden » 2100 København Ø » carl nielsens allé

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Carl Nielsens Allé 1, 1. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 92 1934
Carl Nielsens Allé 1, 1. TV - - - - 4 2100 Lejlighed 139 1934
Carl Nielsens Allé 1, 2. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 92 1934
Carl Nielsens Allé 1, 2. TV - - - - 4 2100 Lejlighed 139 1934
Carl Nielsens Allé 1, 3. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 92 1934
Carl Nielsens Allé 1, 3. TV - - - - 5 2100 Lejlighed 139 1934
Carl Nielsens Allé 1, 4. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 92 1934
Carl Nielsens Allé 1, 4. TV - - - - 5 2100 Lejlighed 139 1934
Carl Nielsens Allé 1, 5. TH - - - - 2 2100 Lejlighed 58 1934
Carl Nielsens Allé 1, 5. TV - - - - 3 2100 Lejlighed 91 1934
Carl Nielsens Allé 1, ST. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 92 1934
Carl Nielsens Allé 2, 1. TH 628.800 22-10-1998 Alm. salg 9.527 2 2100 Lejlighed 66 1938
Carl Nielsens Allé 2, 1. TV 580.000 24-11-1995 Alm. salg 5.087 4 2100 Lejlighed 114 1938
Carl Nielsens Allé 2, 2. TH - - - - 2 2100 Lejlighed 66 1938
Carl Nielsens Allé 2, 2. TV - - - - 4 2100 Lejlighed 114 1938
Carl Nielsens Allé 2, 3. TH 1.625.000 23-03-2007 Alm. salg 24.621 2 2100 Lejlighed 66 1938 -4%
Carl Nielsens Allé 2, 3. TV 795.654 24-02-2003 Alm. salg 6.979 4 2100 Lejlighed 114 1938
Carl Nielsens Allé 2, 4. TH 322.000 06-03-1995 Alm. salg 4.878 2 2100 Lejlighed 66 1938
Carl Nielsens Allé 2, 4. TV - - - - 4 2100 Lejlighed 114 1938
Carl Nielsens Allé 2, ST 449.580 10-09-1998 Alm. salg 8.815 1 2100 Lejlighed 51 1938
Carl Nielsens Allé 3, 1. TH - - - - 2 2100 Lejlighed 71 1934
Carl Nielsens Allé 3, 1. TV - - - - 2 2100 Lejlighed 67 1934
Carl Nielsens Allé 3, 2. TH - - - - 2 2100 Lejlighed 71 1934
Carl Nielsens Allé 3, 2. TV - - - - 2 2100 Lejlighed 67 1934
Carl Nielsens Allé 3, 3. TH - - - - 2 2100 Lejlighed 71 1934
Carl Nielsens Allé 3, 3. TV - - - - 2 2100 Lejlighed 67 1934
Carl Nielsens Allé 3, 4. TH - - - - 2 2100 Lejlighed 71 1934
Carl Nielsens Allé 3, 4. TV - - - - 2 2100 Lejlighed 67 1934
Carl Nielsens Allé 3, 5. TH - - - - 1 2100 Lejlighed 48 1934
Carl Nielsens Allé 3, 5. TV - - - - 1 2100 Lejlighed 48 1934
Carl Nielsens Allé 3, ST. TH - - - - 2 2100 Lejlighed 71 1934
Carl Nielsens Allé 3, ST. TV - - - - 2 2100 Lejlighed 67 1934
Carl Nielsens Allé 4, 1. TH 1.299.000 12-01-2004 Alm. salg 16.237 3 2100 Lejlighed 80 1938
Carl Nielsens Allé 4, 1. TV 1.672.500 12-09-2011 Alm. salg 23.556 2 2100 Lejlighed 71 1938 -1%
Carl Nielsens Allé 4, 2. TH 2.000.000 02-01-2007 Fam. salg 25.000 3 2100 Lejlighed 80 1938
Carl Nielsens Allé 4, 2. TV 748.000 01-09-1998 Alm. salg 10.535 2 2100 Lejlighed 71 1938
Carl Nielsens Allé 4, 3. TH 1.850.000 09-02-2010 Alm. salg 23.125 3 2100 Lejlighed 80 1938 -12%
Carl Nielsens Allé 4, 3. TV 1.425.000 17-08-2011 Alm. salg 20.070 2 2100 Lejlighed 71 1938
Carl Nielsens Allé 4, 4. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 80 1938
Carl Nielsens Allé 4, 4. TV 975.000 12-12-2000 Alm. salg 13.732 2 2100 Lejlighed 71 1938
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning