Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Hovedstaden » 1263 København K » esplanaden
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 3 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esplanaden 14, 1. TH | - | - | - | - | 5 | 1263 | Lejlighed | 165 | 1919 | |
| Esplanaden 14, 1. TV | - | - | - | - | 6 | 1263 | Lejlighed | 220 | 1919 | |
| Esplanaden 14, 2. TH | - | - | - | - | 5 | 1263 | Lejlighed | 165 | 1919 | |
| Esplanaden 14, 2. TV | - | - | - | - | 6 | 1263 | Lejlighed | 220 | 1919 | |
| Esplanaden 14, 3. TH | - | - | - | - | 5 | 1263 | Lejlighed | 165 | 1919 | |
| Esplanaden 14, 3. TV | - | - | - | - | 6 | 1263 | Lejlighed | 220 | 1919 | |
| Esplanaden 14, 4. TH | - | - | - | - | 5 | 1263 | Lejlighed | 165 | 1919 | |
| Esplanaden 14, 4. TV | - | - | - | - | 6 | 1263 | Lejlighed | 220 | 1919 | |
| Esplanaden 14, 5. TH | - | - | - | - | 4 | 1263 | Lejlighed | 186 | 1919 | |
| Esplanaden 14, 5. TV | - | - | - | - | 3 | 1263 | Lejlighed | 170 | 1919 | |
| Esplanaden 18, 1 | - | - | - | - | 6 | 1263 | Lejlighed | 169 | 1895 | |
| Esplanaden 18, 2 | - | - | - | - | 6 | 1263 | Lejlighed | 169 | 1895 | |
| Esplanaden 18, 2. TH | - | - | - | - | 2 | 1263 | Lejlighed | 63 | 1886 | |
| Esplanaden 18, 3 | - | - | - | - | 6 | 1263 | Lejlighed | 169 | 1895 | |
| Esplanaden 18, 4 | - | - | - | - | 6 | 1263 | Lejlighed | 316 | 1895 | |
| Esplanaden 24, 1. TH | 437.031 | 29-09-1994 | Alm. salg | 3.735 | 4 | 1263 | Lejlighed | 117 | 1876 | |
| Esplanaden 24, 1. TV | 2.399.009 | 01-05-2001 | Alm. salg | 20.504 | 4 | 1263 | Lejlighed | 117 | 1876 | |
| Esplanaden 24, 2. TH | 357.000 | 15-01-1999 | Alm. salg | 3.077 | 4 | 1263 | Lejlighed | 116 | 1876 | |
| Esplanaden 24, 2. TV | 6.995.000 | 28-02-2012 | Alm. salg | 59.786 | 4 | 1263 | Lejlighed | 117 | 1876 | |
| Esplanaden 24, 3. TH | 501.500 | 22-03-2000 | Alm. salg | 4.323 | 4 | 1263 | Lejlighed | 116 | 1876 | |
| Esplanaden 24, 3. TV | 306.000 | 28-07-1992 | Øvrigt | 2.615 | 4 | 1263 | Lejlighed | 117 | 1876 | |
| Esplanaden 24, 4. TH | 4.600.000 | 20-08-2007 | Alm. salg | 39.655 | 4 | 1263 | Lejlighed | 116 | 1876 | |
| Esplanaden 24, 4. TV | 306.000 | 28-07-1992 | Øvrigt | 2.615 | 4 | 1263 | Lejlighed | 117 | 1876 | |
| Esplanaden 24, 5. TH | 3.300.000 | 27-07-2010 | Alm. salg | 32.352 | 3 | 1263 | Lejlighed | 102 | 1876 | -8% |
| Esplanaden 24, 5. TV | 700.000 | 08-08-2011 | Fam. salg | 6.796 | 3 | 1263 | Lejlighed | 103 | 1876 | |
| Esplanaden 26, 1 | 660.000 | 19-09-1997 | Fam. salg | 3.041 | 7 | 1263 | Lejlighed | 217 | 1882 | |
| Esplanaden 26, 2 | - | - | - | - | 7 | 1263 | Lejlighed | 217 | 1882 | |
| Esplanaden 26, 3 | 7.900.000 | 07-02-2007 | Alm. salg | 36.405 | 7 | 1263 | Lejlighed | 217 | 1882 | |
| Esplanaden 26, 4 | - | - | - | - | 6 | 1263 | Lejlighed | 217 | 1882 | |
| Esplanaden 26, 5 | - | - | - | - | 5 | 1263 | Lejlighed | 159 | 1882 | |
| Esplanaden 28, 1 | 3.175.000 | 31-10-2002 | Alm. salg | 14.699 | 6 | 1263 | Lejlighed | 216 | 1882 | |
| Esplanaden 28, 2 | 2.200.000 | 21-06-2005 | Fam. salg | 10.185 | 5 | 1263 | Lejlighed | 216 | 1882 | |
| Esplanaden 28, 3 | - | - | - | - | 6 | 1263 | Lejlighed | 216 | 1882 | |
| Esplanaden 28, 4 | 6.500.000 | 22-12-2010 | Alm. salg | 30.092 | 6 | 1263 | Lejlighed | 216 | 1882 | -4% |
| Esplanaden 28, 5 | 2.785.000 | 07-04-1998 | Alm. salg | 14.893 | 6 | 1263 | Lejlighed | 187 | 1882 | |
| Esplanaden 30, 1 | - | - | - | - | 4 | 1263 | Lejlighed | 92 | 1895 | |
| Esplanaden 30, 2 | - | - | - | - | 4 | 1263 | Lejlighed | 92 | 1895 | |
| Esplanaden 30, 3 | - | - | - | - | 4 | 1263 | Lejlighed | 92 | 1895 | |
| Esplanaden 30, 4 | - | - | - | - | 3 | 1263 | Lejlighed | 88 | 1895 | |
| Esplanaden 36, 1. TH | - | - | - | - | 4 | 1263 | Lejlighed | 143 | 1870 |
| 1 2 3 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

