Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Hovedstaden » 2000 Frederiksberg » falkoner alle

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4 5 6  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Falkoner Alle 100, 1. TH - - - - 4 2000 Lejlighed 76 1889
Falkoner Alle 100, 1. TV - - - - 3 2000 Lejlighed 74 1889
Falkoner Alle 100, 2. TH - - - - 4 2000 Lejlighed 76 1889
Falkoner Alle 100, 2. TV - - - - 3 2000 Lejlighed 74 1889
Falkoner Alle 100, 3. TH - - - - 4 2000 Lejlighed 76 1889
Falkoner Alle 100, 3. TV - - - - 3 2000 Lejlighed 74 1889
Falkoner Alle 100, 4. TH - - - - 4 2000 Lejlighed 76 1889
Falkoner Alle 100, 4. TV - - - - 3 2000 Lejlighed 74 1889
Falkoner Alle 100, 5 - - - - 5 2000 Lejlighed 140 1889
Falkoner Alle 102, 1. TH - - - - 4 2000 Lejlighed 77 1887
Falkoner Alle 102, 1. TV - - - - 4 2000 Lejlighed 80 1887
Falkoner Alle 102, 2. TH - - - - 3 2000 Lejlighed 77 1887
Falkoner Alle 102, 2. TV - - - - 4 2000 Lejlighed 80 1887
Falkoner Alle 102, 3. TH - - - - 4 2000 Lejlighed 77 1887
Falkoner Alle 102, 3. TV - - - - 4 2000 Lejlighed 80 1887
Falkoner Alle 102, 4. TH - - - - 3 2000 Lejlighed 77 1887
Falkoner Alle 102, 4. TV - - - - 6 2000 Lejlighed 142 1887
Falkoner Alle 104, 2 - - - - 5 2000 Lejlighed 127 1887
Falkoner Alle 104, 3 - - - - 4 2000 Lejlighed 85 1887
Falkoner Alle 104, 4 - - - - 4 2000 Lejlighed 126 1887
Falkoner Alle 106, 1 - - - - 4 2000 Lejlighed 129 1887
Falkoner Alle 106, 2 - - - - 4 2000 Lejlighed 86 1887
Falkoner Alle 106, 3 - - - - 2 2000 Lejlighed 86 1887
Falkoner Alle 106, 4 - - - - 4 2000 Lejlighed 121 1887
Falkoner Alle 108, 1. TH - - - - 5 2000 Lejlighed 120 1898
Falkoner Alle 108, 1. TV - - - - 3 2000 Lejlighed 72 1898
Falkoner Alle 108, 2. TH - - - - 4 2000 Lejlighed 96 1898
Falkoner Alle 108, 2. TV - - - - 3 2000 Lejlighed 96 1898
Falkoner Alle 108, 3. TH - - - - 4 2000 Lejlighed 96 1898
Falkoner Alle 108, 3. TV - - - - 4 2000 Lejlighed 96 1898
Falkoner Alle 108, 4. TH - - - - 3 2000 Lejlighed 96 1898
Falkoner Alle 108, 4. TV - - - - 4 2000 Lejlighed 96 1898
Falkoner Alle 108, 5. TH - - - - 3 2000 Lejlighed 81 1898
Falkoner Alle 108, 5. TV - - - - 3 2000 Lejlighed 81 1898
Falkoner Alle 110, 1. TH - - - - 4 2000 Lejlighed 111 1900
Falkoner Alle 110, 1. TV 2.690.000 28-07-2008 Alm. salg 25.619 3 2000 Lejlighed 105 1900
Falkoner Alle 110, 2. TH 2.400.000 15-01-2005 Alm. salg 18.897 4 2000 Lejlighed 127 1900
Falkoner Alle 110, 2. TV 2.220.000 06-08-2004 Alm. salg 24.130 4 2000 Lejlighed 92 1900
Falkoner Alle 110, 3. TH - - - - 4 2000 Lejlighed 117 1900
Falkoner Alle 110, 3. TV 933.000 14-11-1997 Alm. salg 10.141 4 2000 Lejlighed 92 1900
1 2 3 4 5 6  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning