Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Midtjylland » 8000 Aarhus C » gebauersgade
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 3 4 5 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebauersgade 2, 1. 1 | 64.000.000 | 25-04-2012 | Alm. salg | 1.049.180 | 2 | 8000 | Lejlighed | 61 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 10 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 11 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 57 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 12 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 57 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 13 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 14 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 15 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 16 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 17 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 18 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 19 | - | - | - | - | 1 | 8000 | Lejlighed | 46 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 2 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 20 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 21 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 22 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 23 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 24 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 25 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 26 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 57 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 3 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 4 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 5 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 6 | 1.460.000 | 05-07-2009 | Alm. salg | 26.545 | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 7 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 8 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 1. 9 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 1 | 1.797.073 | 30-08-2006 | Alm. salg | 28.985 | 2 | 8000 | Lejlighed | 62 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 10 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 11 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 57 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 12 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 57 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 13 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 14 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 15 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 16 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 17 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 18 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 19 | - | - | - | - | 1 | 8000 | Lejlighed | 45 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 2 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 20 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 | |
| Gebauersgade 2, 2. 21 | - | - | - | - | 2 | 8000 | Lejlighed | 55 | 2004 |
| 1 2 3 4 5 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

