Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Hovedstaden » 2100 København Ø » halsskovgade

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Halsskovgade 1, 1. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 75 1915
Halsskovgade 1, 1. TV - - - - 3 2100 Lejlighed 98 1915
Halsskovgade 1, 2. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 75 1915
Halsskovgade 1, 2. TV - - - - 3 2100 Lejlighed 98 1915
Halsskovgade 1, 3. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 75 1915
Halsskovgade 1, 3. TV - - - - 3 2100 Lejlighed 98 1915
Halsskovgade 1, 4. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 75 1915
Halsskovgade 1, 4. TV - - - - 3 2100 Lejlighed 98 1915
Halsskovgade 1, 5. TH - - - - 1 2100 Lejlighed 30 1915
Halsskovgade 1, 5. TV - - - - 1 2100 Lejlighed 25 1915
Halsskovgade 1, ST. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 75 1915
Halsskovgade 1, ST. TV - - - - 3 2100 Lejlighed 98 1915
Halsskovgade 2, 1. 102 - - - - 2 2100 Lejlighed 72 1965
Halsskovgade 2, 1. 104 1.050.000 17-10-2009 Alm. salg 21.000 2 2100 Lejlighed 50 1965 -12%
Halsskovgade 2, 1. 106 - - - - 1 2100 Lejlighed 44 1965
Halsskovgade 2, 1. 108 1.200.000 20-09-2006 Alm. salg 29.268 1 2100 Lejlighed 41 1965
Halsskovgade 2, 1. 110 1.050.000 09-02-2012 Alm. salg 21.428 2 2100 Lejlighed 49 1965
Halsskovgade 2, 1. 112 1.260.000 04-04-2011 Alm. salg 26.250 2 2100 Lejlighed 48 1965
Halsskovgade 2, 1. 114 925.000 02-06-2004 Alm. salg 19.270 2 2100 Lejlighed 48 1965
Halsskovgade 2, 1. 116 870.000 19-07-2011 Alm. salg 18.125 2 2100 Lejlighed 48 1965 -3%
Halsskovgade 2, 1. 118 1.295.000 24-06-2006 Alm. salg 26.979 2 2100 Lejlighed 48 1965
Halsskovgade 2, 2. 202 2.025.000 22-07-2009 Alm. salg 28.125 2 2100 Lejlighed 72 1965
Halsskovgade 2, 2. 204 1.040.000 07-12-2007 Alm. salg 20.800 2 2100 Lejlighed 50 1965 -16%
Halsskovgade 2, 2. 206 - - - - 1 2100 Lejlighed 44 1965
Halsskovgade 2, 2. 208 900.000 24-09-2007 Auktion 21.951 1 2100 Lejlighed 41 1965
Halsskovgade 2, 2. 210 950.000 15-04-2004 Alm. salg 19.387 2 2100 Lejlighed 49 1965
Halsskovgade 2, 2. 212 998.000 08-10-2009 Alm. salg 20.791 2 2100 Lejlighed 48 1965 0%
Halsskovgade 2, 2. 214 1.550.000 12-01-2006 Alm. salg 36.046 2 2100 Lejlighed 43 1965
Halsskovgade 2, 2. 216 950.000 08-12-2003 Alm. salg 19.791 2 2100 Lejlighed 48 1965
Halsskovgade 2, 2. 218 341.000 13-03-1996 Alm. salg 7.104 2 2100 Lejlighed 48 1965
Halsskovgade 2, 3. 302 1.250.000 05-11-2002 Alm. salg 10.683 3 2100 Lejlighed 117 1965
Halsskovgade 2, 3. 306 1.025.000 22-12-2004 Alm. salg 23.295 1 2100 Lejlighed 44 1965
Halsskovgade 2, 3. 308 467.500 06-03-2002 Fam. salg 11.402 1 2100 Lejlighed 41 1965
Halsskovgade 2, 3. 310 1.075.000 11-04-2011 Alm. salg 21.938 2 2100 Lejlighed 49 1965
Halsskovgade 2, 3. 312 1.100.000 01-03-2009 Fam. salg 22.916 2 2100 Lejlighed 48 1965
Halsskovgade 2, 3. 314 1.685.000 20-07-2005 Alm. salg 35.104 2 2100 Lejlighed 48 1965
Halsskovgade 2, 3. 316 935.000 20-06-2006 Fam. salg 19.479 2 2100 Lejlighed 48 1965
Halsskovgade 2, 3. 318 1.650.000 04-11-2005 Alm. salg 34.375 2 2100 Lejlighed 48 1965
Halsskovgade 2, 4. 402 1.400.000 10-08-2009 Alm. salg 19.444 2 2100 Lejlighed 72 1965 -6%
Halsskovgade 2, 4. 404 975.000 19-12-2003 Alm. salg 19.500 2 2100 Lejlighed 50 1965
1 2 3 4  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning