Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Hovedstaden » 1813 Frederiksberg C » henrik ibsens vej

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4 5 6  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Henrik Ibsens Vej 1, 1. TH 3.635.000 03-04-2008 Alm. salg 30.291 4 1813 Lejlighed 120 1899 -4%
Henrik Ibsens Vej 1, 1. TV 3.715.000 16-12-2005 Alm. salg 30.203 5 1813 Lejlighed 123 1899
Henrik Ibsens Vej 1, 2. TH 715.000 22-06-1992 Alm. salg 5.909 5 1813 Lejlighed 121 1899
Henrik Ibsens Vej 1, 2. TV - - - - 5 1813 Lejlighed 123 1899
Henrik Ibsens Vej 1, 3. TH - - - - 4 1813 Lejlighed 121 1899
Henrik Ibsens Vej 1, 3. TV 2.305.000 14-06-2002 Alm. salg 18.739 5 1813 Lejlighed 123 1899
Henrik Ibsens Vej 1, 4. TH 1.292.000 22-03-1996 Alm. salg 10.677 4 1813 Lejlighed 121 1899
Henrik Ibsens Vej 1, 4. TV 619.472 29-01-2001 Fam. salg 5.036 5 1813 Lejlighed 123 1899
Henrik Ibsens Vej 1, ST 390.000 23-08-1999 Alm. salg 6.842 2 1813 Lejlighed 57 1899
Henrik Ibsens Vej 1, ST. TH - - - - 4 1813 Lejlighed 129 1899
Henrik Ibsens Vej 1, ST. TV - - - - 3 1813 Lejlighed 87 1899
Henrik Ibsens Vej 10, 1. TH 2.750.000 02-08-2007 Alm. salg 32.738 4 1813 Lejlighed 84 1899 -4%
Henrik Ibsens Vej 10, 1. TV 2.648.000 21-01-2010 Alm. salg 30.790 4 1813 Lejlighed 86 1899
Henrik Ibsens Vej 10, 2. TH 650.000 07-05-1995 Alm. salg 7.738 3 1813 Lejlighed 84 1899
Henrik Ibsens Vej 10, 2. TV 2.785.000 06-04-2011 Alm. salg 32.383 3 1813 Lejlighed 86 1899 -4%
Henrik Ibsens Vej 10, 3. TH 2.300.000 03-03-2010 Alm. salg 27.380 4 1813 Lejlighed 84 1899 -4%
Henrik Ibsens Vej 10, 3. TV 2.600.000 09-06-2008 Alm. salg 30.232 4 1813 Lejlighed 86 1899 -9%
Henrik Ibsens Vej 10, 4. TH 2.800.000 20-12-2007 Alm. salg 33.333 3 1813 Lejlighed 84 1899 -10%
Henrik Ibsens Vej 10, 4. TV 3.180.000 09-01-2006 Alm. salg 36.976 4 1813 Lejlighed 86 1899
Henrik Ibsens Vej 10, ST. TH - - - - 1 1813 Lejlighed 39 1899
Henrik Ibsens Vej 10, ST. TV - - - - 2 1813 Lejlighed 66 1899
Henrik Ibsens Vej 10B, ST - - - - 2 1813 Lejlighed 45 1899
Henrik Ibsens Vej 11, 1. TH - - - - 4 1813 Lejlighed 77 1899
Henrik Ibsens Vej 11, 1. TV - - - - 4 1813 Lejlighed 77 1899
Henrik Ibsens Vej 11, 2. TH - - - - 4 1813 Lejlighed 77 1899
Henrik Ibsens Vej 11, 2. TV - - - - 4 1813 Lejlighed 77 1899
Henrik Ibsens Vej 11, 3. TH - - - - 4 1813 Lejlighed 77 1899
Henrik Ibsens Vej 11, 3. TV - - - - 4 1813 Lejlighed 77 1899
Henrik Ibsens Vej 11, 4. TH - - - - 2 1813 Lejlighed 77 1899
Henrik Ibsens Vej 11, 4. TV - - - - 4 1813 Lejlighed 77 1899
Henrik Ibsens Vej 11, 5. TH - - - - 3 1813 Lejlighed 61 1899
Henrik Ibsens Vej 11, 5. TV - - - - 3 1813 Lejlighed 62 1899
Henrik Ibsens Vej 11, ST. TH - - - - 3 1813 Lejlighed 59 1899
Henrik Ibsens Vej 11, ST. TV - - - - 4 1813 Lejlighed 59 1899
Henrik Ibsens Vej 12, 1. TH - - - - 3 1813 Lejlighed 65 1899
Henrik Ibsens Vej 12, 1. TV - - - - 3 1813 Lejlighed 63 1899
Henrik Ibsens Vej 12, 2 - - - - 6 1813 Lejlighed 128 1899
Henrik Ibsens Vej 12, 3. TH - - - - 3 1813 Lejlighed 65 1899
Henrik Ibsens Vej 12, 3. TV - - - - 3 1813 Lejlighed 63 1899
Henrik Ibsens Vej 12, 4. TH - - - - 3 1813 Lejlighed 65 1899
1 2 3 4 5 6  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning