Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Hovedstaden » 2100 København Ø » holsteinsgade

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4 5 6  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Holsteinsgade 1, 1. TH - - - - 4 2100 Lejlighed 118 1882
Holsteinsgade 1, 1. TV - - - - 4 2100 Lejlighed 105 1882
Holsteinsgade 1, 2. TH - - - - 5 2100 Lejlighed 130 1882
Holsteinsgade 1, 2. TV - - - - 3 2100 Lejlighed 91 1882
Holsteinsgade 1, 3. TH - - - - 4 2100 Lejlighed 117 1882
Holsteinsgade 1, 3. TV - - - - 4 2100 Lejlighed 104 1882
Holsteinsgade 1, 4. TH - - - - 4 2100 Lejlighed 117 1882
Holsteinsgade 1, 4. TV - - - - 4 2100 Lejlighed 104 1882
Holsteinsgade 1, ST. TH - - - - 3 2100 Lejlighed 99 1882
Holsteinsgade 10, 1. TH 2.995.000 22-08-2005 Alm. salg 29.077 3 2100 Lejlighed 103 1908
Holsteinsgade 10, 1. TV 2.200.000 19-07-2009 Alm. salg 23.655 4 2100 Lejlighed 93 1908 -12%
Holsteinsgade 10, 2. TH 2.200.000 16-08-2009 Alm. salg 21.359 4 2100 Lejlighed 103 1908 -8%
Holsteinsgade 10, 2. TV 2.450.000 30-09-2009 Alm. salg 26.344 4 2100 Lejlighed 93 1908
Holsteinsgade 10, 3. TH 2.750.000 25-03-2011 Alm. salg 26.699 4 2100 Lejlighed 103 1908 -4%
Holsteinsgade 10, 3. TV 2.900.000 30-11-2007 Alm. salg 31.182 4 2100 Lejlighed 93 1908
Holsteinsgade 10, 4. TH 667.300 28-01-1996 Alm. salg 6.809 3 2100 Lejlighed 98 1908
Holsteinsgade 10, 4. TV 3.275.000 05-05-2006 Alm. salg 36.797 3 2100 Lejlighed 89 1908
Holsteinsgade 10, ST. TH 1.920.000 05-08-2004 Alm. salg 13.241 2 2100 Lejlighed 145 1908
Holsteinsgade 10, ST. TV 425.000 20-03-2012 Alm. salg 4.521 4 2100 Lejlighed 94 1908
Holsteinsgade 11, 1 3.050.000 29-04-2009 Alm. salg 15.174 6 2100 Lejlighed 201 1884
Holsteinsgade 11, 2 1.660.300 13-04-1997 Alm. salg 8.260 7 2100 Lejlighed 201 1884
Holsteinsgade 11, 3 918.680 24-08-1994 Alm. salg 4.570 4 2100 Lejlighed 201 1884
Holsteinsgade 11, 4 1.133.760 26-09-1995 Alm. salg 5.640 7 2100 Lejlighed 201 1884
Holsteinsgade 11, 5 2.725.000 16-08-2004 Alm. salg 15.308 5 2100 Lejlighed 178 1884
Holsteinsgade 11, ST 3.100.000 22-05-2008 Alm. salg 16.847 7 2100 Lejlighed 184 1884 -9%
Holsteinsgade 12, 1. TH 1.364.000 09-11-2001 Alm. salg 19.768 3 2100 Lejlighed 69 1908
Holsteinsgade 12, 1. TV 321.068 25-01-2000 Alm. salg 4.653 3 2100 Lejlighed 69 1908
Holsteinsgade 12, 2. TH 1.194.267 26-10-2001 Alm. salg 17.308 3 2100 Lejlighed 69 1908
Holsteinsgade 12, 2. TV - - - - 3 2100 Lejlighed 69 1908
Holsteinsgade 12, 3. TH 1.312.000 24-01-2002 Alm. salg 19.014 2 2100 Lejlighed 69 1908
Holsteinsgade 12, 3. TV - - - - 3 2100 Lejlighed 69 1908
Holsteinsgade 12, 4. TH 773.500 19-03-2002 Fam. salg 11.719 3 2100 Lejlighed 66 1908
Holsteinsgade 12, 4. TV 2.110.000 12-07-2005 Alm. salg 31.969 3 2100 Lejlighed 66 1908
Holsteinsgade 12, ST. TH 670.000 18-06-2009 Alm. salg 16.341 1 2100 Lejlighed 41 1908
Holsteinsgade 12, ST. TV 1.500.000 14-12-2011 Alm. salg 21.739 3 2100 Lejlighed 69 1908 -6%
Holsteinsgade 12A, 1. TH 2.095.000 27-05-2010 Alm. salg 30.362 3 2100 Lejlighed 69 1908 0%
Holsteinsgade 12A, 1. TV 2.225.000 01-07-2008 Fam. salg 31.785 3 2100 Lejlighed 70 1908
Holsteinsgade 12A, 2. TH 2.195.000 20-06-2007 Alm. salg 31.811 3 2100 Lejlighed 69 1908 0%
Holsteinsgade 12A, 2. TV 1.300.000 21-11-2008 Alm. salg 18.571 2 2100 Lejlighed 70 1908
Holsteinsgade 12A, 3. TH 2.000.000 10-12-2010 Alm. salg 28.985 3 2100 Lejlighed 69 1908 -8%
1 2 3 4 5 6  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning