Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Nordjylland » 9000 Aalborg » korsgade
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 3 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korsgade 22, 1 | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 111 | 1898 | |
| Korsgade 22, 2 | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 111 | 1898 | |
| Korsgade 22, 3 | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 80 | 1898 | |
| Korsgade 24, 1 | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 105 | 1895 | |
| Korsgade 24, 2 | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 105 | 1895 | |
| Korsgade 24, 3 | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 91 | 1895 | |
| Korsgade 24, ST | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 105 | 1895 | |
| Korsgade 25, 1. TH | 887.500 | 20-07-2010 | Alm. salg | 15.570 | 2 | 9000 | Lejlighed | 57 | 1911 | -4% |
| Korsgade 25, 1. TV | 1.400.000 | 04-11-2008 | Alm. salg | 14.736 | 4 | 9000 | Lejlighed | 95 | 1911 | -3% |
| Korsgade 25, 2. TH | 1.035.000 | 26-02-2007 | Alm. salg | 18.157 | 2 | 9000 | Lejlighed | 57 | 1911 | -6% |
| Korsgade 25, 2. TV | 835.000 | 09-12-2008 | Alm. salg | 13.916 | 2 | 9000 | Lejlighed | 60 | 1911 | -7% |
| Korsgade 25, 3. TH | 666.000 | 09-07-2006 | Fam. salg | 11.684 | 2 | 9000 | Lejlighed | 57 | 1911 | |
| Korsgade 25, 3. TV | 748.000 | 18-08-2004 | Alm. salg | 10.388 | 3 | 9000 | Lejlighed | 72 | 1911 | |
| Korsgade 25, 4 | 2.210.000 | 08-06-2009 | Alm. salg | 16.014 | 3 | 9000 | Lejlighed | 138 | 1911 | -4% |
| Korsgade 25, ST. TH | 625.000 | 21-01-2002 | Alm. salg | 10.964 | 2 | 9000 | Lejlighed | 57 | 1911 | |
| Korsgade 25, ST. TV | 1.001.000 | 07-04-2006 | Alm. salg | 16.683 | 2 | 9000 | Lejlighed | 60 | 1911 | |
| Korsgade 26, 1. TH | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 47 | 1895 | |
| Korsgade 26, 1. TV | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 68 | 1895 | |
| Korsgade 26, 2. TH | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 47 | 1895 | |
| Korsgade 26, 2. TV | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 68 | 1895 | |
| Korsgade 26, 3. TH | - | - | - | - | 1 | 9000 | Lejlighed | 40 | 1895 | |
| Korsgade 26, 3. TV | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 59 | 1895 | |
| Korsgade 26, ST. TH | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 47 | 1895 | |
| Korsgade 26, ST. TV | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 68 | 1895 | |
| Korsgade 27, 1. TH | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 86 | 1993 | |
| Korsgade 27, 1. TV | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 73 | 1993 | |
| Korsgade 27, 2. TH | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 86 | 1993 | |
| Korsgade 27, 2. TV | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 73 | 1993 | |
| Korsgade 27, 3. TH | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 81 | 1993 | |
| Korsgade 27, 3. TV | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 70 | 1993 | |
| Korsgade 27, ST. TH | - | - | - | - | 3 | 9000 | Lejlighed | 86 | 1993 | |
| Korsgade 27, ST. TV | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 73 | 1993 | |
| Korsgade 28, 1. TH | 925.000 | 11-01-2010 | Alm. salg | 14.230 | 3 | 9000 | Lejlighed | 65 | 1898 | -2% |
| Korsgade 28, 1. TV | 810.000 | 29-01-2010 | Alm. salg | 17.608 | 2 | 9000 | Lejlighed | 46 | 1898 | -4% |
| Korsgade 28, 2. TH | 730.000 | 16-06-2006 | Fam. salg | 11.230 | 3 | 9000 | Lejlighed | 65 | 1898 | |
| Korsgade 28, 2. TV | 424.245 | 21-10-2004 | Fam. salg | 9.222 | 2 | 9000 | Lejlighed | 46 | 1898 | |
| Korsgade 28, 3. TH | - | - | - | - | 2 | 9000 | Lejlighed | 52 | 1898 | |
| Korsgade 28, 3. TV | 720.000 | 13-04-2007 | Alm. salg | 18.947 | 2 | 9000 | Lejlighed | 38 | 1898 | 0% |
| Korsgade 28, ST. TH | 1.095.000 | 01-10-2010 | Alm. salg | 16.846 | 3 | 9000 | Lejlighed | 65 | 1898 | 0% |
| Korsgade 28, ST. TV | 750.000 | 30-07-2011 | Alm. salg | 16.304 | 2 | 9000 | Lejlighed | 46 | 1898 |
| 1 2 3 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

