Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Nordjylland » 9000 Aalborg » louisegade

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Louisegade 1, 1. TH - - - - 1 9000 Lejlighed 55 1918
Louisegade 1, 1. TV - - - - 2 9000 Lejlighed 70 1918
Louisegade 1, 2. TH - - - - 1 9000 Lejlighed 55 1918
Louisegade 1, 2. TV - - - - 2 9000 Lejlighed 70 1918
Louisegade 1, 3. TH - - - - 1 9000 Lejlighed 55 1918
Louisegade 1, 3. TV - - - - 2 9000 Lejlighed 70 1918
Louisegade 1, 4 - - - - 3 9000 Lejlighed 95 1918
Louisegade 1, ST. TH - - - - 1 9000 Lejlighed 55 1918
Louisegade 1, ST. TV - - - - 2 9000 Lejlighed 70 1918
Louisegade 10, 1. TH - - - - 2 9000 Lejlighed 45 1900
Louisegade 10, 1. TV - - - - 3 9000 Lejlighed 70 1900
Louisegade 10, 2. TH - - - - 2 9000 Lejlighed 45 1900
Louisegade 10, 2. TV - - - - 3 9000 Lejlighed 70 1900
Louisegade 10, 3. TH - - - - 2 9000 Lejlighed 45 1900
Louisegade 10, 3. TV - - - - 3 9000 Lejlighed 70 1900
Louisegade 10, 4. TH - - - - 1 9000 Lejlighed 42 1900
Louisegade 10, 4. TV - - - - 2 9000 Lejlighed 65 1900
Louisegade 10, ST. TV - - - - 5 9000 Lejlighed 88 1900
Louisegade 11, 1. 10 - - - - 3 9000 Lejlighed 82 1997
Louisegade 11, 1. 5 - - - - 3 9000 Lejlighed 84 1997
Louisegade 11, 1. 6 - - - - 2 9000 Lejlighed 73 1997
Louisegade 11, 1. 7 - - - - 2 9000 Lejlighed 70 1997
Louisegade 11, 1. 8 - - - - 2 9000 Lejlighed 73 1997
Louisegade 11, 1. 9 - - - - 2 9000 Lejlighed 73 1997
Louisegade 11, 2. 11 - - - - 3 9000 Lejlighed 84 1997
Louisegade 11, 2. 12 - - - - 2 9000 Lejlighed 73 1997
Louisegade 11, 2. 13 - - - - 2 9000 Lejlighed 70 1997
Louisegade 11, 2. 14 - - - - 2 9000 Lejlighed 73 1997
Louisegade 11, 2. 15 - - - - 2 9000 Lejlighed 73 1997
Louisegade 11, 2. 16 - - - - 3 9000 Lejlighed 82 1997
Louisegade 11, 3. 17 - - - - 3 9000 Lejlighed 84 1997
Louisegade 11, 3. 18 - - - - 2 9000 Lejlighed 73 1997
Louisegade 11, 3. 19 - - - - 2 9000 Lejlighed 70 1997
Louisegade 11, 3. 20 - - - - 2 9000 Lejlighed 73 1997
Louisegade 11, 3. 21 - - - - 2 9000 Lejlighed 73 1997
Louisegade 11, 3. 22 - - - - 3 9000 Lejlighed 82 1997
Louisegade 11, 4. 23 - - - - 4 9000 Lejlighed 101 1997
Louisegade 11, 4. 24 - - - - 1 9000 Lejlighed 53 1997
Louisegade 11, 4. 25 - - - - 3 9000 Lejlighed 100 1997
Louisegade 11, 4. 26 - - - - 4 9000 Lejlighed 111 1997
1 2 3 4  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning