Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Ejerlejlighed (bbr) » Region Midtjylland » 8000 Aarhus C » marstrandsgade

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4 5 6  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Marstrandsgade 10, 1 - - - - 4 8000 Lejlighed 94 1900
Marstrandsgade 10, 2 - - - - 4 8000 Lejlighed 94 1900
Marstrandsgade 10, 3 - - - - 4 8000 Lejlighed 94 1900
Marstrandsgade 10, 4 - - - - 4 8000 Lejlighed 80 1900
Marstrandsgade 10, ST - - - - 4 8000 Lejlighed 94 1900
Marstrandsgade 11, 1. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 86 1925
Marstrandsgade 11, 1. TV - - - - 2 8000 Lejlighed 61 1925
Marstrandsgade 11, 2. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 86 1925
Marstrandsgade 11, 2. TV - - - - 2 8000 Lejlighed 61 1925
Marstrandsgade 11, 3. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 86 1925
Marstrandsgade 11, 3. TV - - - - 2 8000 Lejlighed 61 1925
Marstrandsgade 11, 4. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 76 1925
Marstrandsgade 11, 4. TV - - - - 4 8000 Lejlighed 91 1925
Marstrandsgade 11, ST. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 86 1925
Marstrandsgade 11, ST. TV - - - - 2 8000 Lejlighed 61 1925
Marstrandsgade 12, 1 1.087.000 05-08-2000 Alm. salg 12.077 3 8000 Lejlighed 90 1900
Marstrandsgade 12, 2 1.315.998 30-05-2003 Alm. salg 14.622 3 8000 Lejlighed 90 1900
Marstrandsgade 12, 3 1.995.000 29-11-2011 Alm. salg 22.166 3 8000 Lejlighed 90 1900 0%
Marstrandsgade 12, 4 1.350.000 06-03-2003 Alm. salg 15.882 3 8000 Lejlighed 85 1900
Marstrandsgade 12, ST 1.044.934 22-05-2000 Alm. salg 11.610 3 8000 Lejlighed 90 1900
Marstrandsgade 15, 1. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 75 1900
Marstrandsgade 15, 1. TV - - - - 3 8000 Lejlighed 75 1900
Marstrandsgade 15, 2. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 59 1900
Marstrandsgade 15, 2. TV - - - - 3 8000 Lejlighed 91 1900
Marstrandsgade 15, 3. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 75 1900
Marstrandsgade 15, 3. TV - - - - 3 8000 Lejlighed 75 1900
Marstrandsgade 15, 4. TH - - - - 2 8000 Lejlighed 55 1900
Marstrandsgade 15, 4. TV - - - - 3 8000 Lejlighed 77 1900
Marstrandsgade 15, ST. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 68 1900
Marstrandsgade 15, ST. TV - - - - 3 8000 Lejlighed 68 1900
Marstrandsgade 15B, ST - - - - 2 8000 Lejlighed 45 1900
Marstrandsgade 17, 1. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 72 1900
Marstrandsgade 17, 1. TV - - - - 2 8000 Lejlighed 72 1900
Marstrandsgade 17, 2. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 72 1900
Marstrandsgade 17, 2. TV - - - - 3 8000 Lejlighed 72 1900
Marstrandsgade 17, 3. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 72 1900
Marstrandsgade 17, 3. TV - - - - 3 8000 Lejlighed 72 1900
Marstrandsgade 17, 4. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 47 1900
Marstrandsgade 17, 4. TV - - - - 3 8000 Lejlighed 59 1900
Marstrandsgade 17, ST. TH - - - - 3 8000 Lejlighed 72 1900
1 2 3 4 5 6  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning