Boliga.dk Login | Opret bruger

Indeks » Villa (bbr) » Region Syddanmark » 6800 Varde » Sletten

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Sletten 1 450.000 07-07-2005 Alm. Salg 2.571 6 6800 Villa 175 2006
Sletten 10 325.000 21-06-2005 Alm. Salg 2.226 5 6800 Villa 146 2006
Sletten 100 385.000 10-02-2006 Alm. Salg 2.376 6 6800 Villa 162 2007
Sletten 101 414.112 15-03-2007 Alm. Salg 2.000 6 6800 Villa 207 2009
Sletten 102 325.000 01-06-2006 Alm. Salg 2.031 5 6800 Villa 160 2007
Sletten 103 399.112 12-04-2007 Alm. Salg 1.856 7 6800 Villa 215 2009
Sletten 104 385.000 06-02-2006 Alm. Salg 2.264 5 6800 Villa 170 2007
Sletten 105 484.500 20-06-2006 Alm. Salg 2.386 5 6800 Villa 203 2007
Sletten 106 3.150.000 21-10-2008 Alm. Salg 19.207 5 6800 Villa 164 2007
Sletten 107 424.112 12-09-2007 Alm. Salg 2.141 5 6800 Villa 198 2008
Sletten 108 395.000 03-06-2005 Alm. Salg 2.532 5 6800 Villa 156 2006
Sletten 109 440.000 09-01-2007 Alm. Salg 2.750 5 6800 Villa 160 2008
Sletten 11 2.250.000 06-11-2011 Fam. Salg 11.363 5 6800 Villa 198 2002
Sletten 110 2.375.000 28-03-2010 Alm. Salg 14.570 6 6800 Villa 163 2006 0%
Sletten 111 434.112 12-03-2007 Alm. Salg 2.138 7 6800 Villa 203 2009
Sletten 112 385.000 20-03-2006 Alm. Salg 2.103 5 6800 Villa 183 2009
Sletten 113 430.000 08-12-2006 Alm. Salg 2.388 6 6800 Villa 180 2008
Sletten 114 2.175.000 18-10-2006 Alm. Salg 13.853 5 6800 Villa 157 2006
Sletten 115 399.112 14-04-2007 Alm. Salg 2.494 5 6800 Villa 160 2007
Sletten 116 395.000 23-04-2006 Alm. Salg 2.158 6 6800 Villa 183 2006
Sletten 117 445.000 30-10-2006 Alm. Salg 2.329 5 6800 Villa 191 2007
Sletten 118 3.100.000 17-11-2010 Alm. Salg 15.346 6 6800 Villa 202 2008 -3%
Sletten 119 461.502 20-06-2006 Alm. Salg 2.714 5 6800 Villa 170 2007
Sletten 12 350.000 16-12-2005 Alm. Salg 2.966 3 6800 Villa 118 2009
Sletten 120 390.000 15-06-2005 Alm. Salg 1.631 6 6800 Villa 239 2006
Sletten 121 3.100.000 26-07-2012 Alm. Salg 14.485 5 6800 Villa 214 2010
Sletten 122 320.000 28-06-2005 Alm. Salg 1.608 6 6800 Villa 199 2007
Sletten 123 3.150.000 12-02-2008 Alm. Salg 13.291 6 6800 Villa 237 2009 -9%
Sletten 124 360.000 14-02-2006 Alm. Salg 2.352 5 6800 Villa 153 2007
Sletten 125 384.112 25-05-2007 Alm. Salg 1.979 5 6800 Villa 194 2008
Sletten 126 385.000 15-03-2006 Alm. Salg 2.225 5 6800 Villa 173 2007
Sletten 127 2.295.000 25-04-2008 Alm. Salg 12.750 7 6800 Villa 180 2009 0%
Sletten 128 335.000 05-01-2006 Alm. Salg 2.294 5 6800 Villa 146 2006
Sletten 129 414.112 19-04-2007 Alm. Salg 2.509 6 6800 Villa 165 2009
Sletten 13 310.000 24-06-2002 Alm. Salg 2.214 4 6800 Villa 140 2003
Sletten 130 385.000 23-08-2005 Alm. Salg 2.251 5 6800 Villa 171 2007
Sletten 131. 131 416.635 06-07-2009 Alm. Salg 2.723 5 6800 Villa 153 2011
Sletten 132 2.400.000 25-01-2007 Alm. Salg 13.559 6 6800 Villa 177 2007
Sletten 133 434.112 29-03-2007 Alm. Salg 2.713 5 6800 Villa 160 2009
Sletten 134 2.300.000 12-01-2011 Fam. Salg 13.939 5 6800 Villa 165 2007
1 2 3 4  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning