Indeks » Villa (bbr) » Region Midtjylland » 7400 Herning » bjødstrupvej
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| 1 2 | Næste >> |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjødstrupvej 10 | 1.100.000 | 22-04-1999 | Alm. salg | 5.164 | 6 | 7400 | Villa | 213 | 1954 | |
| Bjødstrupvej 11 | 1.190.000 | 07-06-2007 | Alm. salg | 11.333 | 5 | 7400 | Villa | 105 | 1953 | -8% |
| Bjødstrupvej 12 | - | - | - | - | 4 | 7400 | Villa | 212 | 1962 | |
| Bjødstrupvej 13A | 725.000 | 12-10-2011 | Alm. salg | 6.144 | 4 | 7400 | Villa | 118 | 1111 | -18% |
| Bjødstrupvej 15 | 1.000.000 | 11-09-2009 | Alm. salg | 9.615 | 3 | 7400 | Villa | 104 | 1948 | -23% |
| Bjødstrupvej 17 | 650.000 | 07-03-2000 | Alm. salg | 8.125 | 3 | 7400 | Villa | 80 | 1951 | |
| Bjødstrupvej 18 | 1.585.000 | 11-07-2007 | Alm. salg | 10.931 | 5 | 7400 | Villa | 145 | 1941 | 0% |
| Bjødstrupvej 19A | 725.000 | 15-09-1999 | Alm. salg | 8.055 | 3 | 7400 | Villa | 90 | 1949 | |
| Bjødstrupvej 20 | 818.593 | 02-02-1998 | Alm. salg | 7.118 | 5 | 7400 | Villa | 115 | 1948 | |
| Bjødstrupvej 21 | 1.395.000 | 01-07-2011 | Alm. salg | 10.333 | 4 | 7400 | Villa | 135 | 1969 | |
| Bjødstrupvej 22 | - | - | - | - | 6 | 7400 | Villa | 120 | 1952 | |
| Bjødstrupvej 23 | - | - | - | - | 4 | 7400 | Villa | 103 | 1965 | |
| Bjødstrupvej 24 | - | - | - | - | 4 | 7400 | Villa | 70 | 1949 | |
| Bjødstrupvej 25 | 1.235.000 | 25-03-2011 | Alm. salg | 11.435 | 4 | 7400 | Villa | 108 | 1964 | -5% |
| Bjødstrupvej 26 | 725.000 | 30-04-2008 | Alm. salg | 10.357 | 2 | 7400 | Villa | 70 | 1949 | -9% |
| Bjødstrupvej 27 | 1.150.000 | 28-09-2011 | Alm. salg | 7.187 | 6 | 7400 | Villa | 160 | 1964 | -11% |
| Bjødstrupvej 28 | - | - | - | - | 5 | 7400 | Villa | 206 | 1951 | |
| Bjødstrupvej 29 | 699.729 | 27-06-2001 | Alm. salg | 7.140 | 4 | 7400 | Villa | 98 | 1964 | |
| Bjødstrupvej 2C | - | - | - | - | 4 | 7400 | Villa | 100 | 1902 | |
| Bjødstrupvej 30 | 980.000 | 28-07-2006 | Alm. salg | 9.898 | 2 | 7400 | Villa | 99 | 1952 | |
| Bjødstrupvej 31A | - | - | - | - | 5 | 7400 | Villa | 140 | 2001 | |
| Bjødstrupvej 32 | - | - | - | - | 3 | 7400 | Villa | 72 | 1953 | |
| Bjødstrupvej 33 | 620.000 | 06-04-1995 | Alm. salg | 4.843 | 6 | 7400 | Villa | 128 | 1900 | |
| Bjødstrupvej 34 | 1.049.364 | 24-03-2000 | Alm. salg | 7.659 | 6 | 7400 | Villa | 137 | 1955 | |
| Bjødstrupvej 36 | 990.000 | 14-10-2010 | Alm. salg | 15.000 | 3 | 7400 | Villa | 66 | 1952 | -3% |
| Bjødstrupvej 37 | 608.000 | 27-09-1996 | Alm. salg | 3.340 | 8 | 7400 | Villa | 182 | 1963 | |
| Bjødstrupvej 38 | 668.000 | 02-10-1998 | Alm. salg | 9.277 | 3 | 7400 | Villa | 72 | 1954 | |
| Bjødstrupvej 39 | 1.850.000 | 15-09-2006 | Alm. salg | 9.390 | 6 | 7400 | Villa | 197 | 1972 | |
| Bjødstrupvej 4 | - | - | - | - | 3 | 7400 | Villa | 86 | 1890 | |
| Bjødstrupvej 40 | - | - | - | - | 3 | 7400 | Villa | 90 | 1954 | |
| Bjødstrupvej 41 | 1.075.000 | 06-02-2008 | Fam. salg | 5.512 | 7 | 7400 | Villa | 195 | 1973 | |
| Bjødstrupvej 42 | 350.000 | 07-06-2006 | Øvrigt | 4.216 | 3 | 7400 | Villa | 83 | 1956 | |
| Bjødstrupvej 43 | 1.790.000 | 04-06-2010 | Alm. salg | 10.467 | 5 | 7400 | Villa | 171 | 1973 | -9% |
| Bjødstrupvej 44 | 425.000 | 02-07-1998 | Alm. salg | 5.120 | 3 | 7400 | Villa | 83 | 1957 | |
| Bjødstrupvej 45 | 930.000 | 03-10-2010 | Alm. salg | 3.795 | 8 | 7400 | Villa | 245 | 1976 | -61% |
| Bjødstrupvej 46 | 876.000 | 17-04-2002 | Alm. salg | 6.636 | 4 | 7400 | Villa | 132 | 1964 | |
| Bjødstrupvej 47 | 975.000 | 29-09-2006 | Øvrigt | 5.357 | 6 | 7400 | Villa | 182 | 1986 | |
| Bjødstrupvej 48 | 872.000 | 11-03-1999 | Alm. salg | 6.411 | 4 | 7400 | Villa | 136 | 1964 | |
| Bjødstrupvej 49 | 441.449 | 30-06-2008 | Alm. salg | 3.153 | 6 | 7400 | Villa | 140 | 2009 | |
| Bjødstrupvej 5 | 935.000 | 13-02-2001 | Alm. salg | 6.233 | 6 | 7400 | Villa | 150 | 1900 |
| 1 2 | Næste >> |
| « Udvidet salgsprissøgning |

