Indeks » Villa (bbr) » Region Hovedstaden » 2800 Kongens Lyngby » buddingevej
|
» Vis resultatet på kortsøgningen |
| Vejnavn | Købesum | Dato | Type | kr/m² | Rum | Postnr | Boligtype | m² | Bygget | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddingevej 101 | 2.450.000 | 05-01-2009 | Alm. salg | 18.283 | 6 | 2800 | Villa | 134 | 1926 | |
| Buddingevej 105 | 2.930.000 | 15-03-2005 | Alm. salg | 17.650 | 6 | 2800 | Villa | 166 | 1935 | |
| Buddingevej 109 | 3.345.000 | 27-02-2006 | Alm. salg | 27.195 | 6 | 2800 | Villa | 123 | 1952 | |
| Buddingevej 110 | - | - | - | - | 7 | 2800 | Villa | 188 | 1920 | |
| Buddingevej 111 | - | - | - | - | 4 | 2800 | Villa | 144 | 1934 | |
| Buddingevej 114 | - | - | - | - | 5 | 2800 | Villa | 106 | 1936 | |
| Buddingevej 116 | 4.625.000 | 01-08-2011 | Alm. salg | 27.529 | 6 | 2800 | Villa | 168 | 1904 | -7% |
| Buddingevej 118 | 2.995.000 | 16-05-2005 | Alm. salg | 18.151 | 6 | 2800 | Villa | 165 | 1971 | |
| Buddingevej 41 | - | - | - | - | 5 | 2800 | Villa | 135 | 1931 | |
| Buddingevej 43 | 2.495.000 | 09-08-2003 | Alm. salg | 15.593 | 7 | 2800 | Villa | 160 | 1934 | |
| Buddingevej 45 | 2.480.000 | 31-01-2005 | Alm. salg | 16.423 | 6 | 2800 | Villa | 151 | 1930 | |
| Buddingevej 47 | 1.150.000 | 03-02-1997 | Alm. salg | 7.823 | 6 | 2800 | Villa | 147 | 1930 | |
| Buddingevej 48 | 1.027.000 | 16-01-1997 | Alm. salg | 6.378 | 7 | 2800 | Villa | 161 | 1929 | |
| Buddingevej 49 | 2.385.000 | 11-01-2002 | Alm. salg | 18.206 | 5 | 2800 | Villa | 131 | 1931 | |
| Buddingevej 51 | 3.275.000 | 15-03-2012 | Alm. salg | 34.114 | 4 | 2800 | Villa | 96 | 1932 | -1% |
| Buddingevej 52 | 465.000 | 01-05-1995 | Alm. salg | 4.305 | 6 | 2800 | Villa | 108 | 1934 | |
| Buddingevej 53 | 945.257 | 21-11-1995 | Alm. salg | 8.291 | 5 | 2800 | Villa | 114 | 1932 | |
| Buddingevej 55 | 1.650.000 | 03-04-2002 | Alm. salg | 15.865 | 5 | 2800 | Villa | 104 | 1934 | |
| Buddingevej 56 | - | - | - | - | 4 | 2800 | Villa | 149 | 1934 | |
| Buddingevej 57 | 1.667.455 | 05-02-1999 | Alm. salg | 14.499 | 4 | 2800 | Villa | 115 | 1934 | |
| Buddingevej 58 | 509.464 | 12-06-1994 | Alm. salg | 4.994 | 4 | 2800 | Villa | 102 | 1933 | |
| Buddingevej 60 | 4.000.000 | 31-03-2008 | Fam. salg | 23.529 | 7 | 2800 | Villa | 170 | 1934 | |
| Buddingevej 62 | 2.375.000 | 05-02-2004 | Alm. salg | 18.849 | 5 | 2800 | Villa | 126 | 1933 | |
| Buddingevej 63 | 955.180 | 07-11-1995 | Alm. salg | 9.457 | 5 | 2800 | Villa | 101 | 1935 | |
| Buddingevej 64A | - | - | - | - | 3 | 2800 | Villa | 105 | 1934 | |
| Buddingevej 64B | 1.371.000 | 15-03-1998 | Alm. salg | 7.451 | 7 | 2800 | Villa | 184 | 1934 | |
| Buddingevej 65 | 525.000 | 09-01-1994 | Alm. salg | 3.387 | 4 | 2800 | Villa | 155 | 1934 | |
| Buddingevej 66A | - | - | - | - | 6 | 2800 | Villa | 155 | 1934 | |
| Buddingevej 66B | 1.800.000 | 01-03-2004 | Alm. salg | 16.363 | 4 | 2800 | Villa | 110 | 1935 | |
| Buddingevej 68B | - | - | - | - | 5 | 2800 | Villa | 132 | 1936 | |
| Buddingevej 86 | 3.911.703 | 07-12-2000 | Alm. salg | 16.231 | 7 | 2800 | Villa | 241 | 1937 | |
| Buddingevej 89 | 1.400.000 | 12-12-2005 | Øvrigt | 10.218 | 5 | 2800 | Villa | 137 | 1921 | |
| Buddingevej 91 | 1.725.000 | 08-09-2009 | Alm. salg | 18.351 | 3 | 2800 | Villa | 94 | 1944 | -22% |
| Buddingevej 99 | 847.700 | 07-12-1992 | Alm. salg | 4.986 | 6 | 2800 | Villa | 170 | 1942 |
| « Udvidet salgsprissøgning |

