Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Villa (bbr) » Region Hovedstaden » 3650 Ølstykke » gjelstensåsen

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2 3 4  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Gjelstensåsen 1 1.293.795 01-12-1997 Fam. salg 10.692 4 3650 Villa 121 1988
Gjelstensåsen 101 2.600.000 05-07-2007 Alm. salg 25.000 4 3650 Villa 104 1988
Gjelstensåsen 103 - - - - 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 105 1.280.252 31-05-1999 Alm. salg 10.668 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 107 - - - - 5 3650 Villa 185 1988
Gjelstensåsen 109 875.000 23-11-1995 Alm. salg 7.291 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 11 1.884.306 16-05-2000 Alm. salg 13.085 4 3650 Villa 144 1987
Gjelstensåsen 111 1.645.000 01-04-2002 Alm. salg 13.708 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 113 - - - - 6 3650 Villa 152 1988
Gjelstensåsen 115 3.195.000 29-05-2006 Alm. salg 21.300 6 3650 Villa 150 1988
Gjelstensåsen 117 2.350.000 31-08-2011 Alm. salg 19.583 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 119 1.760.208 15-06-2004 Alm. salg 14.668 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 121 1.910.000 05-01-2004 Alm. salg 15.916 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 123 1.295.058 06-05-1998 Alm. salg 12.452 4 3650 Villa 104 1988
Gjelstensåsen 125 - - - - 7 3650 Villa 179 1988
Gjelstensåsen 127 1.093.500 15-07-1996 Alm. salg 7.054 7 3650 Villa 155 1988
Gjelstensåsen 129 350.000 15-03-2010 Øvrigt 3.365 4 3650 Villa 104 1988
Gjelstensåsen 13 2.085.000 24-02-2009 Alm. salg 17.375 5 3650 Villa 120 1987 -5%
Gjelstensåsen 131 - - - - 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 133 2.650.000 16-09-2007 Alm. salg 22.083 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 135 903.000 30-09-1993 Alm. salg 7.525 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 137 - - - - 5 3650 Villa 140 1988
Gjelstensåsen 139 - - - - 4 3650 Villa 146 1988
Gjelstensåsen 141 - - - - 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 143 1.720.000 04-08-2003 Alm. salg 14.333 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 145 1.050.000 29-11-1993 Alm. salg 7.342 5 3650 Villa 143 1988
Gjelstensåsen 147 - - - - 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 149 - - - - 5 3650 Villa 120 1988
Gjelstensåsen 15 - - - - 4 3650 Villa 129 1988
Gjelstensåsen 151 240.000 02-06-1995 Alm. salg 1.454 4 3650 Villa 165 1995
Gjelstensåsen 153 1.231.000 20-02-1995 Alm. salg 9.051 5 3650 Villa 136 1995
Gjelstensåsen 155 3.275.000 18-05-2011 Alm. salg 22.586 5 3650 Villa 145 1998
Gjelstensåsen 157 3.675.000 09-04-2006 Alm. salg 25.880 5 3650 Villa 142 1995
Gjelstensåsen 159 1.470.000 06-03-1996 Alm. salg 9.018 4 3650 Villa 163 1998
Gjelstensåsen 161 2.300.000 14-10-2001 Alm. salg 14.024 5 3650 Villa 164 1995
Gjelstensåsen 163 1.806.826 03-04-2000 Alm. salg 13.285 4 3650 Villa 136 1996
Gjelstensåsen 165 245.000 17-07-1995 Alm. salg 1.884 5 3650 Villa 130 1997
Gjelstensåsen 167 245.000 29-12-1995 Alm. salg 1.801 5 3650 Villa 136 1996
Gjelstensåsen 169 245.000 15-06-1995 Alm. salg 1.392 5 3650 Villa 176 1995
Gjelstensåsen 17 - - - - 6 3650 Villa 152 1987
1 2 3 4  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning