Boliga.dk EuroInvestor

Indeks » Villa (bbr) » Region Hovedstaden » 2820 Gentofte » jægersborg alle

» Vis resultatet på kortsøgningen 
1 2  Næste >>
Vejnavn Købesum Dato Type kr/m² Rum Postnr Boligtype Bygget %
Jægersborg Alle 101 - - - - 3 2820 Villa 60 1844
Jægersborg Alle 115 11.300.000 27-04-2011 Auktion 35.873 9 2820 Villa 315 1907
Jægersborg Alle 117 11.300.000 27-04-2011 Auktion 50.000 6 2820 Villa 226 1800
Jægersborg Alle 121 1.689.620 19-03-1997 Alm. salg 9.997 4 2820 Villa 169 1932
Jægersborg Alle 122 5.250.000 11-04-2007 Alm. salg 33.439 6 2820 Villa 157 1954
Jægersborg Alle 123 1.411.826 17-08-1994 Alm. salg 5.430 7 2820 Villa 260 1933
Jægersborg Alle 124 1.400.000 10-08-1993 Alm. salg 6.511 6 2820 Villa 215 1954
Jægersborg Alle 125 - - - - 3 2820 Villa 121 1933
Jægersborg Alle 126 1.783.309 22-02-1998 Alm. salg 8.573 9 2820 Villa 208 1924
Jægersborg Alle 127 1.785.000 07-12-2001 Fam. salg 14.875 5 2820 Villa 120 1936
Jægersborg Alle 128 3.450.000 14-03-1997 Alm. salg 8.734 12 2820 Villa 395 1917
Jægersborg Alle 129A 2.111.000 13-10-1994 Alm. salg 11.228 6 2820 Villa 188 1960
Jægersborg Alle 129B - - - - 6 2820 Villa 151 1960
Jægersborg Alle 130 7.050.000 08-05-2006 Alm. salg 43.788 7 2820 Villa 161 1955
Jægersborg Alle 132 3.365.000 17-11-2003 Alm. salg 16.100 7 2820 Villa 209 1923
Jægersborg Alle 133A - - - - 5 2820 Villa 112 1957
Jægersborg Alle 133B - - - - 5 2820 Villa 115 1956
Jægersborg Alle 134 7.500.000 20-02-2006 Alm. salg 34.883 5 2820 Villa 215 1935
Jægersborg Alle 135A 4.900.000 05-09-2005 Alm. salg 30.061 5 2820 Villa 163 1957
Jægersborg Alle 135B 4.925.000 03-04-2007 Alm. salg 34.201 6 2820 Villa 144 1957
Jægersborg Alle 135C 1.200.000 17-01-2005 Fam. salg 12.000 4 2820 Villa 100 1957
Jægersborg Alle 136 5.100.000 05-12-2011 Alm. salg 25.888 7 2820 Villa 197 1951 -15%
Jægersborg Alle 138 - - - - 6 2820 Villa 130 1952
Jægersborg Alle 142 7.850.000 30-03-2011 Alm. salg 50.320 5 2820 Villa 156 1955 -5%
Jægersborg Alle 146 8.200.000 25-06-2009 Alm. salg 50.931 6 2820 Villa 161 1946
Jægersborg Alle 151 1.116.000 01-05-1993 Alm. salg 6.305 6 2820 Villa 177 1889
Jægersborg Alle 153 - - - - 5 2820 Villa 160 1887
Jægersborg Alle 155 3.400.000 14-07-2005 Alm. salg 26.153 5 2820 Villa 130 1835
Jægersborg Alle 159A 2.800.000 13-03-2006 Alm. salg 16.000 6 2820 Villa 175 1898
Jægersborg Alle 159B - - - - 4 2820 Villa 141 2007
Jægersborg Alle 161 1.229.520 27-05-1994 Alm. salg 10.977 5 2820 Villa 112 1949
Jægersborg Alle 163 5.750.000 15-12-2010 Alm. salg 23.185 6 2820 Villa 248 1902
Jægersborg Alle 166A - - - - 7 2820 Villa 246 1911
Jægersborg Alle 168, 1 - - - - 3 2820 Villa 93 1868
Jægersborg Alle 168, ST. TH - - - - 3 2820 Villa 74 1868
Jægersborg Alle 168, ST. TV - - - - 2 2820 Villa 54 1868
Jægersborg Alle 168A - - - - 6 2820 Villa 207 1868
Jægersborg Alle 176 1.414.099 12-05-1992 Alm. salg 10.794 5 2820 Villa 131 1952
Jægersborg Alle 178 - - - - 4 2820 Villa 99 1951
Jægersborg Alle 180 - - - - 6 2820 Villa 121 1937
1 2  Næste >>
« Udvidet salgsprissøgning