BBR informationer om Bredevej 28, 2830 Virum
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Blandet erhverv og bolig med eget køkken |
| Enhedsareal | 227 m² |
| Beboelsesareal | 219 m² |
| Erhvervsareal | 8 m² |
| Værelser | 4 |
| Værelser t. Erhverv | 1 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 3 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 2 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 4.350.000 kr |
| Grundværdi | 1.631.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 912 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 4.350.000 kr |
| Grundværdi | 1.631.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 912 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 3.700.000 kr |
| Grundværdi | 1.187.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 912 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 3.700.000 kr |
| Grundværdi | 1.187.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 912 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 18037 |
| Kommune Kode | 173 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 4nk |
| Areal | 912 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 7 |
| Kommunal Ejerlav Navn | VIRUM-LUNDTOFTE |
| Lands Ejerlav Kode | 11953 |
| Lands Ejerlav Navn | VIRUM BY, LUNDTOFTE |
| Ejendomsnummer | 18037 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1927 |
| Seneste ombygning | 1979 |
| Bygning | 157 m² |
| Bolig | 219 m² |
| Erhverv | 8 m² |
| Bebygget | 157 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tegl |
| Varmeinstallation | Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr |
| Opvarmning | Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
| Note 1 | SUPPL. VARME DESUDEN 1 PEJS |
| Note 2 | FORDELING BOLIG/ERHVERV IFLG. EJER |
Etager
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 65 m² |
| Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau | 65 m² |
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 70 m² |
| Udnyttet Tagetage | 70 m² |
