BBR informationer om Normasvej 13, 2000 Frederiksberg
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 218 m² |
| Beboelsesareal | 218 m² |
| Værelser | 5 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 6.550.000 kr |
| Grundværdi | 3.828.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 717 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 6.550.000 kr |
| Grundværdi | 3.828.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 717 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 5.800.000 kr |
| Grundværdi | 2.128.600 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 717 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 5.800.000 kr |
| Grundværdi | 2.128.600 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 717 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 88655 |
| Kommune Kode | 147 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 28cp |
| Areal | 717 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 1 |
| Kommunal Ejerlav Navn | FREDERIKSBERG |
| Lands Ejerlav Kode | 10051 |
| Lands Ejerlav Navn | FREDERIKSBERG |
| Ejendomsnummer | 88655 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 2 |
| Opført | 1931 |
| Bygning | 218 m² |
| Bolig | 218 m² |
| Bebygget | 115 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Etager
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 103 m² |
| Etagebetegnelse | 2 |
| Samlet Areal | 35 m² |
