BBR informationer om Grenhusene 1, 2650 Hvidovre
Enheden
| Anvendelse | Hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Andet (bl.a. institutioner og erhverv) |
| Enhedsareal | 84 m² |
| Beboelsesareal | 0 m² |
| Erhvervsareal | 84 m² |
| Værelser | 1 |
| Værelser t. Erhverv | 1 |
| Toiletforhold | Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden |
| Antal Toiletter | 0 |
| Badforhold | Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse |
| Antal Badeværelser | 0 |
| Køkkenforkold | Ingen fast kogeinstallation |
Salg
| OBS | Disse salg omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
Vurderinger
| OBS | Disse vurderinger omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 193.000.000 kr |
| Grundværdi | 105.171.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 82.838 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 158 |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 193.000.000 kr |
| Grundværdi | 98.019.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 82.838 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 158 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 193.000.000 kr |
| Grundværdi | 98.019.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 82.838 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 158 |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 193.000.000 kr |
| Grundværdi | 124.811.400 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 82.838 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 158 |
Ejerskab
| Ejd. nr | 22987 |
| Kommune Kode | 167 |
| Ejerforhold | Alment boligselskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
| Note 1 | OVERDÆKKET TERASSE PÅ 18 KVM |
Matrikler
| Matrikel nr | 22cs |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22cz |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22dd |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22dk |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22dq |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22dx |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22eb |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22eø |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22eh |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22eo |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22eu |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fe |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fl |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fr |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fy |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gc |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gi |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gp |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gv |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22hæ |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ha |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22hg |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22hn |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ht |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ie |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22il |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ir |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22cx |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22db |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22dh |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22dø |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22do |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22du |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ef |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22em |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22es |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ez |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fc |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fi |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fp |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fv |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ga |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gæ |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gg |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gn |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gt |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22he |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22hl |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22hr |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22hy |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ic |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ii |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ip |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22cv |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22da |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22dg |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22dæ |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22dn |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22dt |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ee |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22el |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22er |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22ey |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fø |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fb |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fh |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fo |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22fu |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gf |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gm |
| Areal | 222 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gs |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22gz |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22hd |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22hk |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE RIS |
| Lands Ejerlav Kode | 12851 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, RISBJERG |
| Ejendomsnummer | 22987 |
| Matrikel nr | 22hq |
| Areal | 171 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 21 |
