BBR informationer om Lykkesborg Alle 30B, 2860 Søborg
Enheden
| Anvendelse | Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 55 m² |
| Beboelsesareal | 55 m² |
| Værelser | 2 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 16-11-2004 |
| Skødedato | 03-01-2005 |
| Købesum | 1.735.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 23-02-1998 |
| Købesum | 731.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 15-08-1997 |
| Købesum | 974.825 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 18-10-1995 |
| Købesum | 789.770 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 3.150.000 kr |
| Grundværdi | 1.714.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 629 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 2 |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 3.150.000 kr |
| Grundværdi | 1.714.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 629 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 2 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 2.400.000 kr |
| Grundværdi | 828.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 629 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 2 |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 2.400.000 kr |
| Grundværdi | 828.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 629 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 2 |
Ejerskab
| Ejd. nr | 84205 |
| Kommune Kode | 159 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 1he |
| Areal | 629 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 3 |
| Kommunal Ejerlav Navn | BUDDINGE |
| Lands Ejerlav Kode | 10251 |
| Lands Ejerlav Navn | BUDDINGE |
| Ejendomsnummer | 84205 |
Bygning
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1890 |
| Bygning | 55 m² |
| Bolig | 55 m² |
| Bebygget | 55 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Varmeinstallation | Gasradiator |
| Opvarmning | Naturgas |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1890 |
| Bygning | 70 m² |
| Bolig | 98 m² |
| Bebygget | 70 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 2002 |
| Bebygget | 14 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | PVC |
