BBR informationer om Havesangervej 4, 8800 Viborg
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 138 m² |
| Beboelsesareal | 138 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 21-04-1995 |
| Købesum | 471.263 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.000.000 kr |
| Grundværdi | 211.900 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 830 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.000.000 kr |
| Grundværdi | 211.900 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 830 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 970.000 kr |
| Grundværdi | 187.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 830 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 970.000 kr |
| Grundværdi | 187.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 830 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 39207 |
| Kommune Kode | 791 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 2af |
| Areal | 830 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 13 |
| Kommunal Ejerlav Navn | BREDSGÅRDE |
| Lands Ejerlav Kode | 751051 |
| Lands Ejerlav Navn | BREDSGÅRDE, RAVNSTRUP |
| Ejendomsnummer | 39207 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1966 |
| Bygning | 138 m² |
| Bolig | 138 m² |
| Bebygget | 138 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Varmeinstallation | Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr |
| Opvarmning | Naturgas |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
| Note 1 | Tagdækning er Decra-tag |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 24 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
