BBR informationer om Septembervej 19, 8210 Aarhus V
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 160 m² |
| Beboelsesareal | 160 m² |
| Værelser | 5 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 2 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 2.450.000 kr |
| Grundværdi | 701.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 831 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 2.450.000 kr |
| Grundværdi | 701.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 831 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 2.200.000 kr |
| Grundværdi | 587.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 831 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 2.200.000 kr |
| Grundværdi | 587.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 831 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 407351 |
| Kommune Kode | 751 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
| Note 1 | 840213 |
Matrikler
| Matrikel nr | 8oh |
| Areal | 831 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 36 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HASLE,ÅRHUS JDR. |
| Lands Ejerlav Kode | 2006354 |
| Lands Ejerlav Navn | HASLE, ÅRHUS JORDER |
| Ejendomsnummer | 407351 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1968 |
| Seneste ombygning | 1976 |
| Bygning | 160 m² |
| Bolig | 160 m² |
| Bebygget | 160 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Built-up |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Etager
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 112 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 35 m² |
| Ydervæg | - |
| Tag | - |
