BBR informationer om Eriksholmparken 98, 9400 Nørresundby
Enheden
| Anvendelse | Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 85 m² |
| Beboelsesareal | 85 m² |
| Værelser | 3 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Salg
| OBS | Disse salg omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
Vurderinger
| OBS | Disse vurderinger omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 83.000.000 kr |
| Grundværdi | 31.103.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 83.000.000 kr |
| Grundværdi | 28.457.800 kr |
| Fradrag | 3.374.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 83.000.000 kr |
| Grundværdi | 28.457.800 kr |
| Fradrag | 3.374.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 90.000.000 kr |
| Grundværdi | 29.493.100 kr |
| Fradrag | 3.374.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
| År | 2008 |
| Ændret d. | 11. mar 2010 |
| Ejendomsværdi | 90.000.000 kr |
| Grundværdi | 29.493.100 kr |
| Fradrag | 3.374.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
| År | 2006 |
| Ændret d. | 21. dec 2012 |
| Ejendomsværdi | 75.000.000 kr |
| Grundværdi | 30.009.000 kr |
| Fradrag | 3.374.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
| År | 2006 |
| Ændret d. | 26. jan 2010 |
| Ejendomsværdi | 75.000.000 kr |
| Grundværdi | 30.009.000 kr |
| Fradrag | 3.374.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
| År | 2004 |
| Ændret d. | 26. jan 2010 |
| Ejendomsværdi | 64.000.000 kr |
| Grundværdi | 15.794.200 kr |
| Fradrag | 3.374.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
| År | 2003 |
| Ændret d. | 1. okt 2003 |
| Ejendomsværdi | 54.000.000 kr |
| Grundværdi | 15.794.200 kr |
| Fradrag | 4.048.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
| År | 2002 |
| Ændret d. | 26. jan 2010 |
| Ejendomsværdi | 52.000.000 kr |
| Grundværdi | 15.794.200 kr |
| Fradrag | 4.048.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
| År | 2001 |
| Ændret d. | 26. jan 2010 |
| Ejendomsværdi | 49.500.000 kr |
| Grundværdi | 15.749.100 kr |
| Fradrag | 4.048.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 44.238 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 131 |
Ejerskab
| Ejd. nr | 329773 |
| Kommune Kode | 851 |
| Ejerforhold | Alment boligselskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 23bv |
| Areal | 44.238 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 79 |
| Kommunal Ejerlav Navn | LINDHOLM BY HVO. |
| Lands Ejerlav Kode | 600954 |
| Lands Ejerlav Navn | LINDHOLM BY, HVORUP |
| Ejendomsnummer | 329773 |
Bygning
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 534 m² |
| Bolig | 510 m² |
| Bebygget | 278 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Indbygget Udhus | 24 m² |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 6 |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 11 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 2 |
| Opført | 1982 |
| Seneste ombygning | 1992 |
| Bygning | 518 m² |
| Bolig | 518 m² |
| Bebygget | 232 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 24 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 534 m² |
| Bolig | 510 m² |
| Bebygget | 278 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 8 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 295 m² |
| Bolig | 275 m² |
| Bebygget | 295 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 13 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 272 m² |
| Bolig | 256 m² |
| Bebygget | 272 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 28 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 1990 |
| Bebygget | 66 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Bygningsnr | 31 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 2002 |
| Bebygget | 101 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Bygningsnr | 21 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 534 m² |
| Bolig | 510 m² |
| Bebygget | 278 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 19 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 445 m² |
| Bolig | 425 m² |
| Bebygget | 231 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 4 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 295 m² |
| Bolig | 275 m² |
| Bebygget | 295 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 30 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 1997 |
| Bebygget | 83 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Bygningsnr | 6 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 445 m² |
| Bolig | 425 m² |
| Bebygget | 231 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 12 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 340 m² |
| Bolig | 320 m² |
| Bebygget | 340 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 295 m² |
| Bolig | 275 m² |
| Bebygget | 295 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 26 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 1990 |
| Bebygget | 66 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Bygningsnr | 7 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 534 m² |
| Bolig | 510 m² |
| Bebygget | 278 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 20 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 267 m² |
| Bolig | 255 m² |
| Bebygget | 137 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 25 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 72 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 16 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 340 m² |
| Bolig | 320 m² |
| Bebygget | 340 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 9 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 408 m² |
| Bolig | 384 m² |
| Bebygget | 408 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 10 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 534 m² |
| Bolig | 510 m² |
| Bebygget | 278 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 17 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 534 m² |
| Bolig | 510 m² |
| Bebygget | 278 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 27 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 1990 |
| Bebygget | 66 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Bygningsnr | 14 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 534 m² |
| Bolig | 510 m² |
| Bebygget | 278 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 15 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 534 m² |
| Bolig | 510 m² |
| Bebygget | 278 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 445 m² |
| Bolig | 425 m² |
| Bebygget | 231 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 29 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 1997 |
| Bebygget | 83 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Bygningsnr | 23 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 356 m² |
| Bolig | 340 m² |
| Bebygget | 184 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 18 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 267 m² |
| Bolig | 255 m² |
| Bebygget | 137 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 22 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1981 |
| Bygning | 356 m² |
| Bolig | 340 m² |
| Bebygget | 184 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 5 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 295 m² |
| Bolig | 275 m² |
| Bebygget | 295 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
