BBR informationer om Pilehusene 66, 2600 Glostrup
Enheden
| Anvendelse | Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 110 m² |
| Beboelsesareal | 110 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 2 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 2 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Note 1 | SAUNA |
Salg
| Omregningsdato | 10-05-2005 |
| Skødedato | 18-06-2005 |
| Købesum | 2.115.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 11-06-1992 |
| Købesum | 750.200 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Tidligere Annonceringer
| Annonce | Pilehusene 66 |
| Sidst Set | 19 mar 2013 |
| Liggetid | 219 dage |
| Udbudspris | 1.995.000 kr |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.600.000 kr |
| Grundværdi | 605.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 132 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.600.000 kr |
| Grundværdi | 605.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 132 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.850.000 kr |
| Grundværdi | 447.400 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 132 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.850.000 kr |
| Grundværdi | 447.400 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 132 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 28600 |
| Kommune Kode | 165 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 21sl |
| Areal | 132 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 23 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HERSTEDØSTER |
| Lands Ejerlav Kode | 20652 |
| Lands Ejerlav Navn | HERSTEDØSTER BY, HERSTEDØSTER |
| Ejendomsnummer | 28600 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 2 |
| Opført | 1973 |
| Bygning | 110 m² |
| Bolig | 110 m² |
| Bebygget | 55 m² |
| Ydervæg | Betonelementer (etagehøje betonelementer) |
| Tag | Built-up |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Etager
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 55 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | 0 |
| Opført | 0 |
| Ydervæg | - |
| Tag | - |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 8 m² |
| Ydervæg | - |
| Tag | - |
