BBR informationer om Enebærkrogen 2, 4560 Vig
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 38 m² |
| Beboelsesareal | 38 m² |
| Værelser | 2 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Salg
| Omregningsdato | 30-06-2002 |
| Købesum | 285.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 590.000 kr |
| Grundværdi | 202.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.500 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 590.000 kr |
| Grundværdi | 202.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.500 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 640.000 kr |
| Grundværdi | 202.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.500 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 640.000 kr |
| Grundværdi | 202.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.500 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 21904 |
| Kommune Kode | 306 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 9 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
| Note 1 | TINGLYST OVERSIGT 1 X 15 X 80 M |
Matrikler
| Matrikel nr | 4av |
| Areal | 1.500 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 201 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ABILDØRE |
| Lands Ejerlav Kode | 160351 |
| Lands Ejerlav Navn | ABILDØRE BY, EGEBJERG |
| Ejendomsnummer | 21904 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1967 |
| Seneste ombygning | 1984 |
| Bygning | 38 m² |
| Bolig | 38 m² |
| Bebygget | 38 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1998 |
| Bygning | 10 m² |
| Bolig | 10 m² |
| Bebygget | 10 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 15 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
