BBR informationer om St. Torupvej 1, 8832 Skals
Enheden
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 164 m² |
| Beboelsesareal | 164 m² |
| Værelser | 5 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 15. maj 2013 |
| Ejendomsværdi | 13.000.000 kr |
| Grundværdi | 4.941.400 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 1.335.429 m² |
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 15.500.000 kr |
| Grundværdi | 4.230.400 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 1.335.429 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 9.750.000 kr |
| Grundværdi | 2.743.500 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 1.335.429 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 9.750.000 kr |
| Grundværdi | 2.743.500 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 1.335.429 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 12.200.000 kr |
| Grundværdi | 3.610.500 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 1.335.429 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 214323 |
| Kommune Kode | 791 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 30 |
| Afløb Tilladt | Der foreligger ingen kendt tilladelse |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
Matrikler
| Matrikel nr | 1a |
| Areal | 52.786 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214323 |
| Matrikel nr | 1n |
| Areal | 204.451 m² |
| Vejareal | 1.100 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214323 |
| Matrikel nr | 1q |
| Areal | 5.838 m² |
| Vejareal | 160 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214323 |
| Matrikel nr | 1p |
| Areal | 9.854 m² |
| Vejareal | 80 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214323 |
| Matrikel nr | 1o |
| Areal | 50.136 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214323 |
| Matrikel nr | 1m |
| Areal | 1.012.364 m² |
| Vejareal | 8.397 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214323 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Etager | 1 |
| Opført | 1932 |
| Seneste ombygning | 1994 |
| Bygning | 144 m² |
| Bolig | 164 m² |
| Bebygget | 144 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr |
| Opvarmning | Naturgas |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
| Note 1 | OMBYGNINGSÅR, UDNYTTET TAGETAGE INDB. EFTER BESIGT. 4/3 99 |
Etager
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 20 m² |
| Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau | 20 m² |
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 100 m² |
| Udnyttet Tagetage | 100 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1922 |
| Bygning | 476 m² |
| Erhverv | 476 m² |
| Bebygget | 476 m² |
| Ydervæg | Andet materiale |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1877 |
| Bygning | 190 m² |
| Erhverv | 190 m² |
| Bebygget | 190 m² |
| Ydervæg | Andet materiale |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Bygningsnr | 5 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1973 |
| Bygning | 377 m² |
| Erhverv | 377 m² |
| Bebygget | 377 m² |
| Ydervæg | Letbeton (lette bloksten, gasbeton) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 4 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1922 |
| Bygning | 175 m² |
| Erhverv | 175 m² |
| Bebygget | 175 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
