BBR informationer om Mågevej 13, 8300 Odder
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 50 m² |
| Beboelsesareal | 50 m² |
| Værelser | 3 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse |
| Antal Badeværelser | 0 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 2.600.000 kr |
| Grundværdi | 1.587.900 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 2.415 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 2.600.000 kr |
| Grundværdi | 1.587.900 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 2.415 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 2.500.000 kr |
| Grundværdi | 1.587.900 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 2.415 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 2.500.000 kr |
| Grundværdi | 1.587.900 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 2.415 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 43950 |
| Kommune Kode | 727 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 2c |
| Areal | 2.415 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 22 |
| Kommunal Ejerlav Navn | SPØTTRUP |
| Lands Ejerlav Kode | 1000652 |
| Lands Ejerlav Navn | SPØTTRUP BY, HALLING |
| Ejendomsnummer | 43950 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1962 |
| Bygning | 50 m² |
| Bolig | 50 m² |
| Bebygget | 50 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 6 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 14 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
