BBR informationer om Kastanievej 2A, 6520 Toftlund
Enheden
| Anvendelse | Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 87 m² |
| Beboelsesareal | 87 m² |
| Værelser | 3 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Salg
| OBS | Disse salg omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
| Omregningsdato | 11-06-1997 |
| Købesum | 7.019.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 14-03-1997 |
| Købesum | 332.250 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 07-08-1995 |
| Købesum | 120.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| OBS | Der er foretaget ombygninger eller bygget nyt siden dette salg |
Vurderinger
| OBS | Disse vurderinger omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 6.100.000 kr |
| Grundværdi | 1.122.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 3.223 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 10 |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 5.900.000 kr |
| Grundværdi | 897.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 3.223 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 10 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 5.900.000 kr |
| Grundværdi | 897.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 3.223 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 10 |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 6.400.000 kr |
| Grundværdi | 1.402.900 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 3.223 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 10 |
Ejerskab
| Ejd. nr | 20304 |
| Kommune Kode | 550 |
| Ejerforhold | Privat andelsboligforening |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Bygning
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1997 |
| Bygning | 153 m² |
| Bolig | 153 m² |
| Bebygget | 153 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 2 |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 6 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 1997 |
| Bebygget | 26 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Bygningsnr | 10 |
| Anvendelse | 0 |
| Opført | 0 |
| Ydervæg | - |
| Tag | - |
| Bygningsnr | 5 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 1997 |
| Bebygget | 33 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tegl |
| Bygningsnr | 4 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1997 |
| Bygning | 225 m² |
| Bolig | 225 m² |
| Bebygget | 225 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1997 |
| Seneste ombygning | 2011 |
| Bygning | 251 m² |
| Bolig | 240 m² |
| Bebygget | 251 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Opført | 0 |
| Seneste ombygning | 2011 |
| Bygning | 11 m² |
| Bebygget | 11 m² |
| Ydervæg | - |
| Tag | - |
| Bygningsnr | 8 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 1999 |
| Bebygget | 8 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Bygningsnr | 7 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1997 |
| Bebygget | 36 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tegl |
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). |
| Etager | 1 |
| Opført | 1997 |
| Bygning | 184 m² |
| Bolig | 174 m² |
| Bebygget | 184 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Bygningsnr | 9 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 1999 |
| Bebygget | 52 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | PVC |
