BBR informationer om Normasvej 23, 2000 Frederiksberg
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 161 m² |
| Beboelsesareal | 161 m² |
| Værelser | 6 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 2 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 24-05-2005 |
| Skødedato | 25-06-2005 |
| Købesum | 5.029.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 6.000.000 kr |
| Grundværdi | 3.905.700 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 747 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 6.000.000 kr |
| Grundværdi | 3.905.700 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 747 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 5.000.000 kr |
| Grundværdi | 2.171.600 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 747 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 5.000.000 kr |
| Grundværdi | 2.171.600 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 747 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 88760 |
| Kommune Kode | 147 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 28cq |
| Areal | 747 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 1 |
| Kommunal Ejerlav Navn | FREDERIKSBERG |
| Lands Ejerlav Kode | 10051 |
| Lands Ejerlav Navn | FREDERIKSBERG |
| Ejendomsnummer | 88760 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1931 |
| Bygning | 91 m² |
| Bolig | 161 m² |
| Bebygget | 91 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Varmeinstallation | Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr |
| Opvarmning | Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Etager
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 91 m² |
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 70 m² |
| Udnyttet Tagetage | 70 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 17 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 12 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
