BBR informationer om Havvænge 45, 7770 Vestervig
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 44 m² |
| Beboelsesareal | 44 m² |
| Værelser | 2 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Salg
| Omregningsdato | 03-07-2007 |
| Skødedato | 23-07-2007 |
| Købesum | 450.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 10-05-2004 |
| Skødedato | 10-05-2004 |
| Købesum | 398.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 15-03-2002 |
| Købesum | 210.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Tidligere Annonceringer
| Annonce | Havvænge 45 Agger |
| Sidst Set | 31 maj 2012 |
| Liggetid | 506 dage |
| Udbudspris | 450.000 kr |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 360.000 kr |
| Grundværdi | 18.800 kr |
| Anvendelse | Ejerlejlighed, iøvrigt. |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 430.000 kr |
| Grundværdi | 18.800 kr |
| Anvendelse | Ejerlejlighed, iøvrigt. |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 430.000 kr |
| Grundværdi | 18.800 kr |
| Anvendelse | Ejerlejlighed, iøvrigt. |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 400.000 kr |
| Grundværdi | 18.800 kr |
| Fradrag | 1.800 kr |
| Anvendelse | Ejerlejlighed, iøvrigt. |
Ejerskab
| Tinglyst Areal | 44 m² |
| Ejd. nr | 182637 |
| Kommune Kode | 787 |
| Ejerlejlighed nr. | 45 |
| Mere end 1 Ejerlejlighed | En enhed |
| ESR Art | 2 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Bygning
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1978 |
| Bygning | 3.475 m² |
| Bolig | 3.475 m² |
| Bebygget | 3.475 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Built-up |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
