BBR informationer om Dr. Louise Gade 32, 7700 Thisted
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 116 m² |
| Beboelsesareal | 116 m² |
| Værelser | 5 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse |
| Antal Badeværelser | 0 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 01-10-2007 |
| Skødedato | 01-10-2007 |
| Købesum | 639.125 kr |
| Overdragelseskode | Familieoverdragelse |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 640.000 kr |
| Grundværdi | 67.100 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 172 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 640.000 kr |
| Grundværdi | 67.100 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 172 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 560.000 kr |
| Grundværdi | 72.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 172 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 560.000 kr |
| Grundværdi | 72.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 172 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 8836 |
| Kommune Kode | 787 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1900 |
| Bygning | 66 m² |
| Bolig | 116 m² |
| Bebygget | 66 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Etager
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 50 m² |
| Udnyttet Tagetage | 50 m² |
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 20 m² |
