BBR informationer om Bjærgevej 31, 6853 Vejers Strand
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 86 m² |
| Beboelsesareal | 86 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.750.000 kr |
| Grundværdi | 1.047.800 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 815 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.750.000 kr |
| Grundværdi | 1.047.800 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 815 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.950.000 kr |
| Grundværdi | 1.047.800 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 815 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.950.000 kr |
| Grundværdi | 1.047.800 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 815 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 103407 |
| Kommune Kode | 573 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 30 |
| Afløb Tilladt | Der foreligger ingen kendt tilladelse |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 9m |
| Areal | 815 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 235 |
| Kommunal Ejerlav Navn | VEJERS |
| Lands Ejerlav Kode | 1341154 |
| Lands Ejerlav Navn | VEJERS BY, OKSBY |
| Ejendomsnummer | 103407 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 1928 |
| Bygning | 80 m² |
| Bolig | 86 m² |
| Bebygget | 80 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Stråtag |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
Etager
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 20 m² |
| Udnyttet Tagetage | 6 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 0 |
| Bebygget | 18 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Stråtag |
