BBR informationer om Odysseus Alle 25, 2650 Hvidovre
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 71 m² |
| Beboelsesareal | 71 m² |
| Værelser | 3 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 28-01-1999 |
| Købesum | 1.017.247 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.950.000 kr |
| Grundværdi | 1.168.700 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 801 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.950.000 kr |
| Grundværdi | 1.168.700 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 801 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.700.000 kr |
| Grundværdi | 728.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 801 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.700.000 kr |
| Grundværdi | 728.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 801 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 54463 |
| Kommune Kode | 167 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 24dn |
| Areal | 801 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 41 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HVIDOVRE STR |
| Lands Ejerlav Kode | 12451 |
| Lands Ejerlav Navn | HVIDOVRE BY, STRANDMARK |
| Ejendomsnummer | 54463 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1931 |
| Seneste ombygning | 1997 |
| Bygning | 71 m² |
| Bolig | 71 m² |
| Bebygget | 71 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1931 |
| Bebygget | 32 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Tegl |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 2002 |
| Bebygget | 29 m² |
| Ydervæg | - |
| Tag | PVC |
