BBR informationer om St. Torupvej 22, 8832 Skals
Enheden
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 129 m² |
| Beboelsesareal | 129 m² |
| Værelser | 5 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 10-08-2005 |
| Skødedato | 10-08-2005 |
| Købesum | 1.490.000 kr |
| Overdragelseskode | Familieoverdragelse |
| Omregningsdato | 03-03-1996 |
| Købesum | 1.064.674 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 2.350.000 kr |
| Grundværdi | 682.400 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 277.646 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 2.650.000 kr |
| Grundværdi | 757.500 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 277.646 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 2.650.000 kr |
| Grundværdi | 757.500 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 277.646 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 3.400.000 kr |
| Grundværdi | 1.009.900 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 277.646 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 214335 |
| Kommune Kode | 791 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 30 |
| Afløb Tilladt | Der foreligger ingen kendt tilladelse |
| Vandforsyning | Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 el. 2 ejendomme) |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
Matrikler
| Matrikel nr | 3b |
| Areal | 266.390 m² |
| Vejareal | 8.515 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214335 |
| Matrikel nr | 3p |
| Areal | 11.256 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 216 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ST. TORUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 761555 |
| Lands Ejerlav Navn | ST. TORUP BY, ULBJERG |
| Ejendomsnummer | 214335 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Etager | 1 |
| Opført | 1900 |
| Bygning | 104 m² |
| Bolig | 129 m² |
| Bebygget | 104 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas) |
| Opvarmning | Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Etager
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 73 m² |
| Udnyttet Tagetage | 25 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 5 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1979 |
| Bygning | 296 m² |
| Erhverv | 296 m² |
| Bebygget | 296 m² |
| Ydervæg | Andet materiale |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1900 |
| Bygning | 161 m² |
| Erhverv | 161 m² |
| Bebygget | 161 m² |
| Ydervæg | Andet materiale |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
