BBR informationer om Fabrikvej 10A, ST. TV, 8700 Horsens
Enheden
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 61 m² |
| Beboelsesareal | 61 m² |
| Værelser | 2 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Salg
| OBS | Disse salg omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
Vurderinger
| OBS | Disse vurderinger omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 44.000.000 kr |
| Grundværdi | 9.851.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 13.422 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 52 |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 46.000.000 kr |
| Grundværdi | 8.866.600 kr |
| Fradrag | 1.188.400 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 13.422 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 52 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 7. feb 2013 |
| Ejendomsværdi | 46.000.000 kr |
| Grundværdi | 8.866.600 kr |
| Fradrag | 1.188.400 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 13.422 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 52 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 46.000.000 kr |
| Grundværdi | 8.866.600 kr |
| Fradrag | 1.138.000 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 13.422 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 52 |
| År | 2008 |
| Ændret d. | 7. feb 2013 |
| Ejendomsværdi | 44.500.000 kr |
| Grundværdi | 9.851.800 kr |
| Fradrag | 1.188.400 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 13.422 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 52 |
| År | 2006 |
| Ændret d. | 7. feb 2013 |
| Ejendomsværdi | 45.500.000 kr |
| Grundværdi | 9.441.300 kr |
| Fradrag | 1.188.400 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 13.422 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 52 |
| År | 2004 |
| Ændret d. | 8. nov 2012 |
| Ejendomsværdi | 31.500.000 kr |
| Grundværdi | 5.336.400 kr |
| Fradrag | 1.188.400 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 13.422 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 52 |
| År | 2002 |
| Ændret d. | 8. nov 2012 |
| Ejendomsværdi | 26.000.000 kr |
| Grundværdi | 4.925.900 kr |
| Fradrag | 1.188.400 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 13.422 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 52 |
| År | 2001 |
| Ændret d. | 8. nov 2012 |
| Ejendomsværdi | 25.000.000 kr |
| Grundværdi | 4.925.900 kr |
| Fradrag | 1.188.400 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 13.422 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 52 |
Ejerskab
| Ejd. nr | 85073 |
| Kommune Kode | 615 |
| Ejerforhold | Alment boligselskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 307g |
| Areal | 13.422 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 41 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HORSENS BYGRUNDE |
| Lands Ejerlav Kode | 2006451 |
| Lands Ejerlav Navn | HORSENS BYGRUNDE |
| Ejendomsnummer | 85073 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 2 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 1.518 m² |
| Bolig | 2.058 m² |
| Bebygget | 854 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 28 |
Etager
| Etagebetegnelse | 2 |
| Samlet Areal | 540 m² |
| Udnyttet Tagetage | 540 m² |
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 0 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 14 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 20 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 16 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 11 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 13 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 20 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 15 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 20 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 8 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 20 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 2 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 874 m² |
| Bolig | 1.184 m² |
| Bebygget | 488 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 4 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 11 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 6 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 20 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 10 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 20 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 2 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 512 m² |
| Bolig | 512 m² |
| Bebygget | 256 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 12 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 9 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 17 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 31 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 5 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 20 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 7 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 20 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 9 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 20 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 11 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1982 |
| Bebygget | 9 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
