BBR informationer om Fjældevænget 10, 2. TH, 8210 Aarhus V
Enheden
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 71 m² |
| Beboelsesareal | 71 m² |
| Værelser | 2 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Salg
| OBS | Disse salg omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
| Omregningsdato | 22-06-1992 |
| Købesum | 1.314.410 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Vurderinger
| OBS | Disse vurderinger omfatter muligvis hele ejendommen, ikke kun den valgte enhed |
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 121.000.000 kr |
| Grundværdi | 20.228.200 kr |
| Fradrag | 805.100 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 136.000.000 kr |
| Grundværdi | 20.402.900 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 16. sep 2011 |
| Ejendomsværdi | 136.000.000 kr |
| Grundværdi | 20.402.900 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 15. sep 2011 |
| Ejendomsværdi | 136.000.000 kr |
| Grundværdi | 20.629.700 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 136.000.000 kr |
| Grundværdi | 22.898.200 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 16. sep 2011 |
| Ejendomsværdi | 141.000.000 kr |
| Grundværdi | 21.929.400 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 15. sep 2011 |
| Ejendomsværdi | 141.000.000 kr |
| Grundværdi | 22.156.300 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 141.000.000 kr |
| Grundværdi | 24.424.700 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2008 |
| Ændret d. | 16. sep 2011 |
| Ejendomsværdi | 135.000.000 kr |
| Grundværdi | 21.929.400 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2008 |
| Ændret d. | 15. sep 2011 |
| Ejendomsværdi | 135.000.000 kr |
| Grundværdi | 22.156.300 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2006 |
| Ændret d. | 15. sep 2011 |
| Ejendomsværdi | 144.000.000 kr |
| Grundværdi | 22.156.300 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2004 |
| Ændret d. | 15. sep 2011 |
| Ejendomsværdi | 111.000.000 kr |
| Grundværdi | 13.908.700 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2003 |
| Ændret d. | 15. sep 2011 |
| Ejendomsværdi | 85.000.000 kr |
| Grundværdi | 13.165.400 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
| År | 2003 |
| Ændret d. | 3. jun 2008 |
| Ejendomsværdi | 85.000.000 kr |
| Grundværdi | 15.265.500 kr |
| Fradrag | 2.644.500 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 14.005 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 182 |
Ejerskab
| Ejd. nr | 627254 |
| Kommune Kode | 751 |
| Ejerforhold | Alment boligselskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
| Note 1 | 276 P-PLADSER |
| Note 2 | 870202 |
Matrikler
| Matrikel nr | 8vv |
| Areal | 14.005 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 36 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HASLE,ÅRHUS JDR. |
| Lands Ejerlav Kode | 2006354 |
| Lands Ejerlav Navn | HASLE, ÅRHUS JORDER |
| Ejendomsnummer | 627254 |
Bygning
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 4 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 2.592 m² |
| Bolig | 2.799 m² |
| Bebygget | 648 m² |
| Ydervæg | Betonelementer (etagehøje betonelementer) |
| Tag | Built-up |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Supplerende Opvarmning | Bygningen har ingen supplerende varme |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 33 |
| Lejligheder u. Køkken | 3 |
| Note 1 | 324 M2 KÆLDER MÅ ANVENDES TIL BEB. |
Etager
| Etagebetegnelse | 3 |
| Samlet Areal | 0 m² |
| Etagebetegnelse | 2 |
| Samlet Areal | 0 m² |
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 0 m² |
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 648 m² |
| Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau | 324 m² |
| Kælder lovlig beboelse | 207 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 3 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 1.080 m² |
| Bolig | 1.250 m² |
| Bebygget | 360 m² |
| Ydervæg | Betonelementer (etagehøje betonelementer) |
| Tag | Built-up |
| Bygningsnr | 4 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 4 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 1.440 m² |
| Bolig | 1.535 m² |
| Bebygget | 360 m² |
| Ydervæg | Betonelementer (etagehøje betonelementer) |
| Tag | Built-up |
| Bygningsnr | 5 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 4 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 3.120 m² |
| Bolig | 3.355 m² |
| Bebygget | 780 m² |
| Ydervæg | Betonelementer (etagehøje betonelementer) |
| Tag | Built-up |
| Bygningsnr | 6 |
| Anvendelse | Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed |
| Etager | 1 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 250 m² |
| Erhverv | 250 m² |
| Bebygget | 250 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 8 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opført | 1983 |
| Bebygget | 57 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 4 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 3.480 m² |
| Bolig | 3.688 m² |
| Erhverv | 85 m² |
| Bebygget | 870 m² |
| Ydervæg | Betonelementer (etagehøje betonelementer) |
| Tag | Built-up |
| Bygningsnr | 7 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 4 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 2.880 m² |
| Bolig | 3.144 m² |
| Bebygget | 720 m² |
| Ydervæg | Betonelementer (etagehøje betonelementer) |
| Tag | Built-up |
