BBR informationer om Østerled 8, 8740 Brædstrup
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 124 m² |
| Beboelsesareal | 124 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.100.000 kr |
| Grundværdi | 334.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 874 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.100.000 kr |
| Grundværdi | 334.800 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 874 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.150.000 kr |
| Grundværdi | 293.000 kr |
| Fradrag | 29.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 874 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.150.000 kr |
| Grundværdi | 293.000 kr |
| Fradrag | 29.200 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 874 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 297700 |
| Kommune Kode | 615 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 2hæ |
| Areal | 874 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 12 |
| Kommunal Ejerlav Navn | BRÆDSTRUP |
| Lands Ejerlav Kode | 1050451 |
| Lands Ejerlav Navn | BRÆDSTRUP BY, RING |
| Ejendomsnummer | 297700 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1979 |
| Bygning | 124 m² |
| Bolig | 124 m² |
| Bebygget | 124 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 1979 |
| Bebygget | 37 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
