BBR informationer om Fabrikvej 11B, ST., 8700 Horsens
Enheden
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 81 m² |
| Beboelsesareal | 81 m² |
| Værelser | 3 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Salg
| Omregningsdato | 16-01-2013 |
| Skødedato | 13-03-2013 |
| Købesum | 10.118.507 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 27-09-2000 |
| Købesum | 6.525.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| Omregningsdato | 13-10-1995 |
| Købesum | 400.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
| OBS | Der er foretaget ombygninger eller bygget nyt siden dette salg |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 12.300.000 kr |
| Grundværdi | 1.520.600 kr |
| Anvendelse | Beboelses- og forretningsejendom |
| Grundareal | 1.408 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 7 |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 9.800.000 kr |
| Grundværdi | 1.368.600 kr |
| Anvendelse | Beboelses- og forretningsejendom |
| Grundareal | 1.408 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 7 |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 9.800.000 kr |
| Grundværdi | 1.368.600 kr |
| Anvendelse | Beboelses- og forretningsejendom |
| Grundareal | 1.408 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 7 |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 9.850.000 kr |
| Grundværdi | 675.800 kr |
| Anvendelse | Beboelses- og forretningsejendom |
| Grundareal | 1.408 m² |
| Ant. Beboelsesenheder | 7 |
Ejerskab
| Ejd. nr | 32107 |
| Kommune Kode | 615 |
| Ejerforhold | Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Matrikler
| Matrikel nr | 966c |
| Areal | 1.408 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 41 |
| Kommunal Ejerlav Navn | HORSENS BYGRUNDE |
| Lands Ejerlav Kode | 2006451 |
| Lands Ejerlav Navn | HORSENS BYGRUNDE |
| Ejendomsnummer | 32107 |
Bygning
| Bygningsnr | 3 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1900 |
| Seneste ombygning | 1997 |
| Bygning | 186 m² |
| Bolig | 371 m² |
| Bebygget | 186 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 4 |
Etager
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 185 m² |
| Udnyttet Tagetage | 185 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 4 |
| Anvendelse | Garage med plads til et eller to køretøjer |
| Opført | 1900 |
| Bebygget | 21 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne) |
| Etager | 2 |
| Opført | 1900 |
| Seneste ombygning | 1997 |
| Bygning | 812 m² |
| Bolig | 727 m² |
| Erhverv | 460 m² |
| Bebygget | 406 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
