BBR informationer om Fælledvej 18G, 8585 Glesborg
Enheden
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Sommer-/fritidsbolig |
| Enhedsareal | 113 m² |
| Beboelsesareal | 113 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 2 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Tidligere Annonceringer
| Annonce | Fælledvej 18G Fjellerup strand |
| Sidst Set | 27 okt 2011 |
| Liggetid | 428 dage |
| Udbudspris | 2.425.000 kr |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.650.000 kr |
| Grundværdi | 258.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.150 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.650.000 kr |
| Grundværdi | 258.500 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.150 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.650.000 kr |
| Grundværdi | 223.300 kr |
| Anvendelse | Sommerhus. |
| Grundareal | 1.150 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 115215 |
| Kommune Kode | 707 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Privat, alment vandforsyningsanlæg |
Matrikler
| Matrikel nr | 11fb |
| Areal | 1.150 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 41 |
| Kommunal Ejerlav Navn | FJELLERUP BY |
| Lands Ejerlav Kode | 940351 |
| Lands Ejerlav Navn | FJELLERUP BY, FJELLERUP |
| Ejendomsnummer | 115215 |
Boligen er til salg nu!
| Annonce | Fælledvej 18G |
| Liggetid | 572 dage |
| Udbudspris | 2.395.000 kr |
Bygning
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Etager | 1 |
| Opført | 2010 |
| Bygning | 120 m² |
| Bolig | 113 m² |
| Bebygget | 120 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Tagpap (med taghældning) |
| Indbygget Udhus | 7 m² |
| Varmeinstallation | Elovne, elpaneler |
| Opvarmning | Elektricitet |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
