BBR informationer om Dr. Louise Gade 18, 7700 Thisted
Enheden
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 240 m² |
| Beboelsesareal | 240 m² |
| Værelser | 7 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 2 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 2 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
Salg
| Omregningsdato | 01-11-2012 |
| Skødedato | 08-04-2013 |
| Købesum | 2.275.000 kr |
| Overdragelseskode | Alm. frit salg |
Tidligere Annonceringer
| Annonce | Dr. Louise Gade 18 |
| Sidst Set | 16 nov 2012 |
| Liggetid | 671 dage |
| Udbudspris | 2.395.000 kr |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 1.600.000 kr |
| Grundværdi | 359.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 737 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 1.600.000 kr |
| Grundværdi | 359.300 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 737 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 1.400.000 kr |
| Grundværdi | 386.900 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 737 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 1.400.000 kr |
| Grundværdi | 386.900 kr |
| Anvendelse | Beboelsesejendom |
| Grundareal | 737 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 8763 |
| Kommune Kode | 787 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 10 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) |
| Etager | 1 |
| Opført | 1917 |
| Bygning | 144 m² |
| Bolig | 240 m² |
| Bebygget | 144 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr |
| Opvarmning | Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Supplerende Opvarmning | Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
| Sikringsrum | 80 |
Etager
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 96 m² |
| Udnyttet Tagetage | 96 m² |
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 125 m² |
