BBR informationer om Lemtorpvej 35, 7620 Lemvig
Enheden
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Klassifikation | 0 |
| Boligtype | Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) |
| Enhedsareal | 89 m² |
| Beboelsesareal | 89 m² |
| Værelser | 4 |
| Toiletforhold | Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden |
| Antal Toiletter | 1 |
| Badforhold | Badeværelser i enheden |
| Antal Badeværelser | 1 |
| Køkkenforkold | Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) |
| Energikode | 400 V el fra værk |
Vurderinger
| År | 2012 |
| Ændret d. | 1. okt 2012 |
| Ejendomsværdi | 5.250.000 kr |
| Grundværdi | 1.884.900 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 330.601 m² |
| År | 2011 |
| Ændret d. | 1. okt 2011 |
| Ejendomsværdi | 6.250.000 kr |
| Grundværdi | 2.089.600 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 334.327 m² |
| År | 2010 |
| Ændret d. | 1. okt 2010 |
| Ejendomsværdi | 5.750.000 kr |
| Grundværdi | 1.894.900 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 303.606 m² |
| År | 2009 |
| Ændret d. | 1. okt 2009 |
| Ejendomsværdi | 7.650.000 kr |
| Grundværdi | 2.525.500 kr |
| Anvendelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
| Grundareal | 303.606 m² |
Ejerskab
| Ejd. nr | 21238 |
| Kommune Kode | 665 |
| Ejerforhold | Privatpersoner eller interessentskab |
Grunde
| Afløb | 104 |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) |
| Note 1 | Møddingspl.247m2+ajlebeh.50m3 fra 87,gyllebeh.1500m3fra2002 |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
| Afløb | - |
| Afløb Tilladt | - |
| Vandforsyning | 0 |
Matrikler
| Matrikel nr | 13h |
| Areal | 236.394 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | J |
| Kommunal Ejerlav Kode | 9 |
| Kommunal Ejerlav Navn | LEMTORP, LEMVIG |
| Lands Ejerlav Kode | 2007258 |
| Lands Ejerlav Navn | LEMTORP, LEMVIG JORDER |
| Ejendomsnummer | 21238 |
| Matrikel nr | 19g |
| Areal | 30.721 m² |
| Vejareal | 0 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 13 |
| Kommunal Ejerlav Navn | ROM BY, ROM |
| Lands Ejerlav Kode | 1261455 |
| Lands Ejerlav Navn | ROM BY, ROM |
| Ejendomsnummer | 21238 |
| Matrikel nr | 10n |
| Areal | 63.486 m² |
| Vejareal | 490 m² |
| Primær matrikel | N |
| Kommunal Ejerlav Kode | 9 |
| Kommunal Ejerlav Navn | LEMTORP, LEMVIG |
| Lands Ejerlav Kode | 2007258 |
| Lands Ejerlav Navn | LEMTORP, LEMVIG JORDER |
| Ejendomsnummer | 21238 |
Bygning
| Bygningsnr | 1 |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Etager | 1 |
| Opført | 1920 |
| Bygning | 89 m² |
| Bolig | 89 m² |
| Bebygget | 89 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Varmeinstallation | Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr |
| Opvarmning | Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Supplerende Opvarmning | Andet |
| Klassifikation | 0 |
| Objekt Status | Bygning - stamdata |
| Afvigende Etager | Bygningen har ikke afvigende etager |
| Lejligheder m. Køkken | 1 |
| Note 1 | DRIVHUS PÅ 9 M2 |
Etager
| Etagebetegnelse | 1 |
| Samlet Areal | 60 m² |
| Etagebetegnelse | KL |
| Samlet Areal | 9 m² |
| Kælder m. loft < 1.25 m over jordniveau | 9 m² |
Tilhørende bygninger
| Bygningsnr | 10 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 2009 |
| Bygning | 1.320 m² |
| Erhverv | 1.320 m² |
| Bebygget | 1.320 m² |
| Ydervæg | Metalplader |
| Tag | Fibercement (asbestfri) |
| Bygningsnr | 4 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1982 |
| Bygning | 316 m² |
| Erhverv | 316 m² |
| Bebygget | 316 m² |
| Ydervæg | Metalplader |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 8 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1998 |
| Bygning | 1.375 m² |
| Erhverv | 1.375 m² |
| Bebygget | 1.375 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement (asbestfri) |
| Bygningsnr | 5 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1980 |
| Bygning | 82 m² |
| Erhverv | 82 m² |
| Bebygget | 82 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 6 |
| Anvendelse | Carport |
| Opført | 1989 |
| Bebygget | 22 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) |
| Bygningsnr | 11 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 2009 |
| Bygning | 406 m² |
| Erhverv | 406 m² |
| Bebygget | 406 m² |
| Ydervæg | Andet materiale |
| Tag | Fibercement (asbestfri) |
| Bygningsnr | 7 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1920 |
| Bygning | 143 m² |
| Erhverv | 143 m² |
| Bebygget | 143 m² |
| Ydervæg | Metalplader |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 2 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1920 |
| Seneste ombygning | 1980 |
| Bygning | 380 m² |
| Erhverv | 380 m² |
| Bebygget | 380 m² |
| Ydervæg | Mursten (tegl, kalksten, cementsten) |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
| Bygningsnr | 9 |
| Anvendelse | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign |
| Etager | 1 |
| Opført | 1983 |
| Bygning | 3.550 m² |
| Erhverv | 3.550 m² |
| Bebygget | 3.550 m² |
| Ydervæg | Træbeklædning |
| Tag | Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) |
